基本信息
| 省份 | 福建 | 城市 | 福州市 | 
| 招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 项目名称 | 
                 马尾区龙台水库除险加固工程  | 
        
| 采购单位 | 
                 福州市马尾区振兴乡村有限公司 立即查看  | 
            采购联系人 | 
                 陈工  | 
        
| 采购电话 | 
                 0591-83605768  | 
            
中标信息
| 中标单位 | 
                 福建省中岳建设工程有限公司 立即查看  | 
            中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 | 
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
                        中标候选人公示
招标编号:  E3501050102802007001  
本招标项目于  2024  年 01 月 26 日 09:30时在 福州市马尾区公共资源交易服务中心第一开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 马尾区龙台水库除险加固工程   
招标人: 福州市马尾区振兴乡村有限公司
建设规模: 枢纽工程由均质土坝、溢洪道、输水涵管等三大建筑物组成。工程等级为V等,大坝等主要枢纽建筑物为5级;本工程总投资284.67万元
招标方式:  公开招标 
2、评标办法及评标参数
评标办法:  经评审的最低投标价中标法  
评标参数:K = 10.56% 、d=0.2
3、开标记录及投标总得分
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况  | 投标报价(元) | 工期 | 工程 质量  | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 对应的信用系数 | 备注 | 
| 1 | 福建综康建设有限公司 | 完好 | 1946555.00 | 90个日历天 | 合格 | 谢晓云 | / | / | 
| 2 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 完好 | 1893301.00 | 90个日历天 | 合格 |  白杨 | / | / | 
| 3 | 福建省恩禹建设工程有限公司 | 完好 | 1864723.00 | 90个日历天 | 合格 | 翁智祥 | / | / | 
| 4 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 完好 | 1908763.00 | 90个日历天 | 合格 | 何代斌 | / | / | 
| 5 | 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 完好 | 1940387.00 | 90个日历天 | 合格 | 邓才招 | / | / | 
| 6 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 完好 | 1854029.00 | 90个日历天 | 合格 | 陈悦 | / | / | 
| 7 | 福建新东南建设工程有限公司 | 完好 | 1885159.00 | 90个日历天 | 合格 |  郑纯仁 | / | / | 
| 8 | 福建禹泰水利水电工程有限公司 | 完好 | 1816319.00 | 90个日历天 | 合格 | 林玉珍 | / | / | 
| 9 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 完好 | 1919003.00 | 90个日历天 | 合格 | 郑士钦 | / | / | 
| 10 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完好 | 1832090.00 | 90个日历天 | 合格 | 郑如燕 | / | / | 
| 11 | 福建骏锦建设发展有限公司 | 完好 | 1891471.00 | 90个日历天 | 合格 | 石红兵 | / | / | 
| 12 | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 1877674.00 | 90个日历天 | 合格 | 焦瑞健 | / | / | 
| 13 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 完好 | 1909956.00 | 90个日历天 | 合格 | 李大垣 | / | / | 
| 14 | 上杭俊泉建设工程有限公司 | 完好 | 1856496.00 | 90个日历天 | 合格 | 邱志 | / | / | 
| 15 | 福建鸿禹建设发展有限公司 | 完好 | 1926829.00 | 90个日历天 | 合格 | 林炳龙 | / | / | 
| 16 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 完好 | 1839224.00 | 90个日历天 | 合格 | 石峰 | / | / | 
| 17 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 1912012.00 | 90个日历天 | 合格 | 李石花 | / | / | 
| 18 | 福建省东珊建设发展有限公司 | 完好 | 1926815.00 | 90个日历天 | 合格 | 陈淑芳 | / | / | 
| 19 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1892499.00 | 90个日历天 | 合格 | 钟朝华 | / | / | 
| 20 | 福建省中睿嘉建设有限公司 | 完好 | 1817224.00 | 90个日历天 | 合格 | 苏贵元 | / | / | 
| 21 | 福建六鑫建设有限公司 | 完好 | 1856085.00 | 90个日历天 | 合格 | 陈健 | / | / | 
| 22 | 福建省中建兴莆建设有限公司 | 完好 | 1836346.00 | 90个日历天 | 合格 | 杨汉杰 | / | / | 
| 23 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 完好 | 1872123.00 | 90个日历天 | 合格 | 林孝宽 | / | / | 
| 24 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 完好 | 1818663.00 | 90个日历天 | 合格 | 吴寿贵 | / | / | 
| 25 | 华城建设集团有限公司 | 完好 | 1834968.00 | 90个日历天 | 合格 | 林群平 | / | / | 
| 26 | 福建厚禹建设工程有限公司 | 完好 | 1909956.00 | 90个日历天 | 合格 | 赖小玲 | / | / | 
| 27 | 福建恒源水利水电工程有限公司 | 完好 | 1840458.00 | 90个日历天 | 合格 | 施碧英 | / | / | 
| 28 | 福建丰庆建设有限公司 | 完好 | 1916124.00 | 90个日历天 | 合格 | 林清 | / | / | 
| 29 | 福建联博建设有限公司 | 完好 | 1893507.00 | 90个日历天 | 合格 |    罗晨 | / | / | 
| 30 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 完好 | 1823186.00 | 90个日历天 | 合格 | 林岳庆 | / | / | 
| 31 | 
 
 
 
 
  推荐阅读 
 
 
 
 
 
 
 
  |