基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 杭州市 | 
| 招标代理机构 | 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 | 项目名称 | 
                 大同镇石堂水库除险加固工程  | 
        
| 采购单位 | 
                 建德市大同镇人民政府 立即查看  | 
            采购联系人 | 
                 
  | 
        
| 采购电话 | 
                 
  | 
            
中标信息
| 中标单位 | 
                 
 立即查看  | 
            中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 | 
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
                        
 
 
 
开标信息
 
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江辰启建设有限公司 | 楼永宝 | 454.589800 | 365日历天 | 合格 | ||
| 2 | 浙江卡森建设有限公司 | 王能 | 457.967500 | 365日历天 | 合格 | ||
| 3 | 中乐建业集团有限公司 | 郑飞凡 | 452.967500 | 365日历天 | 合格 | ||
| 4 | 浙江勇峰建设有限公司 | 黄秋芳 | 451.128000 | 365日历天 | 合格 | ||
| 5 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 陈胜 | 456.890600 | 365日历天 | 合格 | ||
| 6 | 浙江中想建设有限公司 | 王渊 | 455.324600 | 365日历天 | 合格 | ||
| 7 | 浙江华铖建设有限公司 | 周飞 | 455.352100 | 365日历天 | 合格 | ||
| 8 | 杭州尚林建设有限公司 | 周海燕 | 455.411600 | 365日历天 | 合格 | ||
| 9 | 福建清禹工程管理有限公司 | 卢晓莉 | 454.487900 | 365日历天 | 合格 | ||
| 10 | 温州冠筑水利建设有限公司 | 汤元奖 | 453.549900 | 365日历天 | 合格 | ||
| 11 | 杭州禹茂建设有限公司 | 沈海平 | 451.810000 | 365日历天 | 合格 | ||
| 12 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 卫爱珍 | 495.192800 | 365日历天 | 合格 | ||
| 13 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 孙小霞 | 456.187300 | 365日历天 | 合格 | ||
| 14 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 王明 | 454.324600 | 365日历天 | 合格 | ||
| 15 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 吴志平 | 457.923500 | 365日历天 | 合格 | ||
| 16 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 刘晶 | 454.452200 | 365日历天 | 合格 | ||
| 17 | 台州天佑建设有限公司 | 周如兵 | 454.478800 | 365日历天 | 合格 | ||
| 18 | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | 赵苹 | 461.868600 | 365日历天 | 合格 | ||
| 19 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 方颖燕 | 457.621300 | 365日历天 | 合格 | ||
| 20 | 杭州河川建设有限公司 | 安忠芳 | 454.486600 | 365日历天 | 合格 | ||
| 21 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 干春燕 | 456.110400 | 总工期365日历天 | 合格 | ||
| 22 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 林金森 | 453.578000 | 365日历天 | 合格 | ||
| 23 | 浙江乾锦建设有限公司 | 姜伟群 | 454.673100 | 365日历天 | 合格 | ||
| 24 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 吴瑜 | 454.541100 | 365日历天 | 合格 | ||
| 25 | 河南苏满建设工程有限公司 | 周刚红 | 456.907100 | 365天 | 合格 | ||
| 26 | 浙江前卫建设有限公司 | 郑青青 | 455.281300 | 365日历天 | 合格 | ||
| 27 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 刘大刚 | 453.063000 | 365日历天 | 合格 | ||
| 28 | 宁波东元生态建设有限公司 | 华娌莉 | 455.133300 | 365日历天 | 合格 | ||
| 29 | 浙江景洋建设有限公司 | 伍春松 | 455.577800 | 365日历天 | 合格 | ||
| 30 | 河南全隽建设工程有限公司 | 马超 | 456.797200 | 总工期365日历天 | 合格 | ||
| 31 | 浙江千木建设有限公司 | 王永胜 | 454.599400 | 365日历天 | 合格 | ||
| 32 | 正航水利集团有限公司 | 高嘉民 | 456.900600 | 365日历天 | 合格 | ||
| 33 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 许浩方 | 456.515800 | 总工期365日历天 | 合格 | ||
| 34 | 金华旋圆建筑咨询有限公司 | 李秋 | 454.465400 | 365日历天 | 合格 | ||
| 35 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 杨龙 | 454.501100 | 365日历天 | 合格 | ||
| 36 | 杭州萧海水利工程有限公司 | 陈怡艳 | 457.593900 | 365日历天 | 合格 | ||
| 37 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 何民锋 | 457.016900 | 365日历天 | 合格 | ||
| 38 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 杨光辉 | 455.852100 | 365日历天 | 合格 | 
 
 
 
 
  推荐阅读 
 
 
 
 
 
 
 
  |