基本信息
| 省份 | 辽宁 | 城市 | 大连市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
棒棰岛宾馆维修改造工程电缆接续工程 |
|
| 采购单位 |
大连棒棰岛宾馆有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
大连电力建设集团有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 4005910.23 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 棒棰岛宾馆维修改造工程电缆接续工程中标候选人公示 | |||||||||||||
| 工程编号 | 210101TP002021307 | 工程名称 | 棒棰岛宾馆维修改造工程电缆接续工程 | ||||||||||
| 标段编号 | 210101TP002021307001001 | 标段名称 | 棒棰岛宾馆维修改造工程电缆接续工程 | ||||||||||
| 建设单位 | 大连棒棰岛宾馆有限公司 | 填报单位 | 大连机械设备成套有限公司 | ||||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年03月27日 | 公示结束时间 | 2024年04月01日 | ||||||||||
| 项目所在区域 | 辽宁省·大连市·中山区 | 建设地点 | 大连市中山区老虎滩街道迎宾路1号 | ||||||||||
| 拟中标单位信息 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||
| 大连电力建设集团有限公司 | 杨世和 | 机电工程专业二级注册建造师 | 辽221141559543 | 4005910.230000元 | 30日历天 | 合格 | 电力工程施工总承包壹级 | 94.45 | |||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||||
| 候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 单位名称 | 大连电力建设集团有限公司 | 红旗电力建设股份有限公司 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | ||||||||||
| 项目负责人 | 杨世和 | 姚丛双 | 张海玲 | ||||||||||
| 注册资格 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 机电工程专业一级注册建造师 | ||||||||||
| 证书编号 | 辽221141559543 | 辽1212023202400021 | 陕1612020202101033 | ||||||||||
| 投标报价 | 4005910.230000元 | 4023550.660000元 | 3965557.940000元 | ||||||||||
| 工程工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | ||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 企业资质 | 电力工程施工总承包壹级 | 电力工程施工总承包贰级 | 电力工程施工总承包壹级 | ||||||||||
| 评审得分 | 94.45 | 91.32 | 88.9 | ||||||||||
| 企业业绩 |
|
|
| ||||||||||
| 投标人告知承诺函 | 大连电力建设集团有限公司 | 红旗电力建设股份有限公司 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | ||||||||||
| 招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||
| 废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||
| 报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||
| 异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...