基本信息
| 省份 | 西藏 | 城市 | 那曲市 |
| 招标代理机构 | 浙江省工程咨询有限公司 | 项目名称 |
那曲公路事业发展和应急保障中心2024年赛马场桥等四座危桥改造工程一标段组 |
| 采购单位 |
西藏自治区那曲公路事业发展和应急保障中心 立即查看 |
采购联系人 |
强巴加措 |
| 采购电话 |
17308968698 |
中标信息
| 中标单位 |
郑州新兴市政工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 10343752.15 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
那曲公路事业发展和应急保障中心2024年赛马场桥等四座危桥改造工程一标段组1标段中标候选人公示
(招标编号:S1407003401008366001)
公示开始时间: 2024-03-28 18:00
公示结束时间: 2024-03-31 23:59
本那曲公路事业发展和应急保障中心2024年赛马场桥等四座危桥改造工程(招标项目编号: S1407003401008366001 ),经评标委员会评审,确定
001那曲公路事业发展和应急保障中心2024年赛马场桥等四座危桥改造工程一标段组一标段
的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001那曲公路事业发展和应急保障中心2024年赛马场桥等四座危桥改造工程一标段组一标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 10343752.15 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量鉴定:合格。(本项目交工验收的质量评定:合格率100%,力争优良工程:竣工验收的质量评定:合格率 100%,力争优良工程) 。 | 184 |
| 2 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 10329060.29 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量鉴定:合格。(本项目交工验收的质量评定:合格率100%,力争优良工程:竣工验收的质量评定:合格率100%,力争优良工程) | 184 |
| 3 | 河南三众路桥建设有限公司 | 10358449.39 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量鉴定:合格。(本项目交工验收的质量评定:合格率 100%,力争优良工程:竣工验收的质量评定:合格率 100%,力争优良工程)。 | 184 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 刘阳 | |
| 2 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 吴军 | 二级注册建造师证书琼246181903026 |
| 3 | 河南三众路桥建设有限公司 | 田杨 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 河南三众路桥建设有限公司 | 响应招标文件 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 上犹X143双宵至黄沙坑段及横岭至铁石段公路改建工程设计施工总承包EPC |
| 2 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 东方市板桥镇田头大桥桥梁工程 |
| 3 | 河南三众路桥建设有限公司 | 宜阳县迎宾大桥维修改造工程 |
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 2 | 永平建设有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 3 | 河北广通路桥集团有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 4 | 西藏天海实业有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 5 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 6 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 7 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 8 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 9 | 周口龙兴公路工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 10 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 11 | 广东冠粤路桥有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 12 | 云南金沙江建设工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 13 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 14 | 云南临运建设工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 15 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 16 | 郑州通业建筑工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 17 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 18 | 山东科达基建有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 19 | 西藏天顺路桥工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 20 | 云南玉鸣公路工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 21 | 吉林省中盛路桥工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 22 | 江苏海通建设工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 23 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 24 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 25 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 26 | 拓丰建设集团有限公司 | 标段名称填写不符合招标文件。 |
| 27 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 民工工资保证金及民工工资管理承诺书未在规定位置加盖公司公章和法人电子签章。 |
| 28 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 项目经理注册证不符合要求(无使用有效期)。 |
| 29 | 青岛交科建设集团有限公司 | 项目经理业绩不符合要求。 |
| 30 | 河南和兴工程建设有限公司 | 项目经理业绩不符合要求。 |
| 31 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理业绩不符合要求(只有开始时间,无结束时间)。 |
| 32 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 开标一览表质量标准未响应招标要求。 |
| 33 | 河南天添建设工程有限公司 | 项目经理业绩不符合要求。 |
| 34 | 云南同利建设工程有限公司 | 二级建造师注册证未签字。 |
| 35 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 2020、2021年净利润为负值。 |
| 36 | 云南丰江建设工程有限公司 | 二级建造师注册证未签字。 |
| 37 | 河南中岳建设工程有限公司 | 无财务情况说明书。 |
| 38 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 备选项目经理业绩不符合要求。 |
| 39 | 云南正扬建设集团有限公司 | 项目经理业绩未响应招标文件要求。 |
| 40 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 项目总工业绩不符合要求(2018年8月3日更换为张永伟)。 |
| 41 | 创世建设有限公司 | 无财务情况说明书。 |
| 42 | 河北众脉路桥工程有限公司 | 项目经理一级建造师注册证未签字。 |
| 43 | 河南省通德公路工程有限公司 | 企业业绩不符合要求。 |
| 44 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 无实验检测结构授权委托书。 |
| 45 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 实验室负责人社保不符合要求(只提供至2023年12月)。 |
| 46 | 山东黄河工程集团有限公司 | 备选项目经理、项目总工、备选项目总工社保不符合要求(保险缴费单位非投标人)。 |
| 47 | 天津路桥建设工程有限公司 | 无检测机构授权委托书。 |
| 48 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 项目总工未明确备选人。 |
| 49 | 北京建工路桥集团有限公司 | 备选项目经理业绩不满足招标文件要求。 |
| 50 | 河南金铭源建设工程有限公司 | 备选项目总工业绩不符合要求。 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...