基本信息
| 省份 | 广西 | 城市 | 玉林市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼工程项目-污水处理工程纠错 |
|
| 采购单位 |
中交第一航务工程局有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
15092026660 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
项目名称:
玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼工程项目-污水处理工程
项目编号:
GK20230208002
发布时间:
2023-02-28 18:30:00
公告(状态:公示中)
公告标题:
玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼工程项目-污水处理工程
公告内容:
投标邀请书
玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼工程项目-污水处理工程
施工投标邀请书1.项目概况与招标范围
1.1项目概况
项目规划总用地面积65707.20平方米,规划用地红线面积44433.54平方米,项目分期建设,本期新建一幢14层60米高的医院综合业务大楼,建筑基底面积7000平方米,建筑面积为51200平方米,其中地上建筑面积39200平方米,地下建筑面积12000平方米,设置床位475张,配套建设道路、停车场、给排水、强弱电、消防、绿化、污水处理等附属工程
1.2招标范围
本次招标范围为:玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼工程项目-污水处理工程。详见工程量清单
1.3工期要求:
计划开工日期:以甲方书面的开工通知为准。
计划竣工日期:根据甲方进度计划安排执行。
合同工期总日历天数为:/天。2.投标人资格要求
2.1本次招标要求投标人具有环保工程施工专业承包叁级资质及以上资质并且有类似工程施工经验与业绩,并在人员、设备、资金、履约等方面具有承担本工程施工的能力。
2.2具有一定的技术实力和生产规模,带方案投标,保证本项目按期完成所需相关作业人数,并配备有专业施工经验的技术人员、专职安全员、现场施工负责人并需常驻现场。
有专业施工经验的技术负责人2人、专职安全员3人(每50名施工人员配备1名安全员)、测量人员2人、水、电工各1人、钢筋班组长1人、模板班组长1人、砼班组长1人、资料员2人、试验人员2人、专职质检员1人、现场项目经理1人,现场施工负责人需常驻现场。
2.3设备:包含不限于为保证工程进度、质量所必须投入的其它非甲供设备与器具。
2.4各操作人员工种齐全,并要求有成熟的施工经验,须持证上岗。
2.5特种设备相关证书齐全,并带证作业,认证相符。3.招标方式
公开招标。4.招标文件的获取
4.1招标文件的获取方式
电子版招标文件以电子邮件方式发送到各投标单位的指定邮箱。5.投标文件的递交
5.1书面投标文件递交地点为玉林市北流市教育东路西150米(中交一航局玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼工程项目项目经理部)。递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023 年03月02日上午10时00分;电子版投标文件(关键内容,如营业执照、资质证书、安全许可证、开户许可证等证书、授权委托书、报价单,必须为加盖投标人红色公章的扫描件)随书面投标文件一同递交;
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,视为放弃投标,招标人不予受理。6.联系方式
招标人:中交第一航务工程局有限公司
地址:玉林市北流市教育东路西150米(中交一航局玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼工程项目经理部)
邮编:537400
联系人:
商务招标联系人:黄岗电话:15092026660
投标保证金管理系统操作联系人:财务部 金雪媛,电话:13792838369
踏勘现场联系人:吴成军电话:13969875237
邮 箱:1278412093@qq.com
2023年02月01日
附件列表
| 序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 没有找到匹配的记录 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 399.0(立方米) | 土壤类别:三类土 挖土深度:3米以内 | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 43.33(立方米) | 填方来源:原土回填 | |
| 3 | 010103002001 | 余土弃置 | 11.68(立方米) | 弃土运距:1公里 | |
| 4 | 010103003001 | 土(石)方运输增(减)m3·km | 11.68(m³·km) | 弃土运距:1公里,暂定运距,结算以实际计算 | |
| 5 | 010401001001 | 240厚砖基础 | 3.26(立方米) | 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩实心砖 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 墙体厚度:240厚 | |
| 6 | 010401004001 | 240厚烧结煤矸多孔砖墙 | 10.85(立方米) | 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸多孔砖墙 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 墙体厚度:240厚 | |
| 7 | 010401014001 | 砖砌暗沟 | 18.63(米) | 做法:详11ZJ901-7-3 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸多孔砖墙 沟截面尺:260*120mm 垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 1∶2.5 | |
| 8 | 010401014002 | 垫层 | 3.21(立方米) | 混凝土种类:C15 混凝土强度等级:泵送商品砼 | |
| 9 | 010501002001 | 带形基础 | 6.21(立方米) | 混凝土种类:C25 混凝土强度等级:泵送商品砼 | |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 | 2.05(立方米) | 混凝土种类:C30 混凝土强度等级:商品砼 | |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 | 3.0(立方米) | 混凝土种类:C30 混凝土强度等级:商品砼 | |
| 12 | 010503004002 | 圈梁 | 0.77(立方米) | 混凝土种类:C20 混凝土强度等级:商品砼 | |
| 13 | 010503005001 | 过梁 | 0.15(立方米) | 混凝土种类:C20 混凝土强度等级:商品砼 | |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.52(立方米) | 混凝土种类:C30 混凝土强度等级:泵送商品砼 | |
| 15 | 010505008001 | 雨篷板 | 0.37(立方米) | 混凝土种类:C30 混凝土强度等级:泵送商品砼 | |
| 16 | 010507005001 | 压顶 | 0.58(立方米) | 混凝土种类:C20 混凝土强度等级:商品砼 | |
| 17 | 010507001001 | 散水、坡道 | 12.42(平方米) | 做法:详11ZJ901-7-3 宽度:800mm 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 60厚C10混凝土 素土夯实 | |
| 18 | 010507008001 | 地坪 | 7.49(平方米) | 混凝土种类:C10 混凝土强度等级:商品砼 | |
| 19 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | 0.21(吨) | ||
| 20 | 010515001002 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以上 | 0.04(吨) | ||
| 21 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | 0.28(吨) | ||
| 22 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | 0.34(吨) | ||
| 23 | 010515011001 | 砖砌体加固钢筋 不绑扎 | 0.08(吨) | ||
| 24 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | 43.05(平方米) | 部位:1.00m以上 12厚1:2.5水泥砂浆找平层 5厚1:3水泥防水砂浆打底扫毛 | |
| 25 | 011204007001 | 青灰色面砖外墙面 | 14.36(平方米) | 部位:1.00m以下 青灰色面砖 12厚1:2.5水泥砂浆找平层 5厚1:3水泥防水砂浆打底扫毛 | |
| 26 | 010802001001 | 钢质平开门(成品) | 5.25(平方米) | ||
| 27 | 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗不带亮(成品)<2 | 5.04(平方米) | 框、扇材质:90系列1.4mm厚型材 玻璃品种、厚度:普通浅灰色铝合金框+白色透明中空玻璃(6+12A+6) 包含制作、安装、运输及五金配件 铝材品牌参照或相当于“南南铝”、“凤铝” | |
| 28 | 011407001001 | 白色涂料外墙面 | 43.05(平方米) | ||
| 29 | 011701001001 | 外脚手架 | 72.63(平方米) | 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:钢管 | |
| 30 | 011702001001 | 带形基础 无筋混凝土 | 14.9(平方米) | 模板、支撑材质:胶合模板 木支撑 | |
| 31 | 011702003001 | 构造柱 | 17.92(平方米) | 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6m内 | |
| 32 | 011702008001 | 圈梁 | 29.7(平方米) | 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6m内 | |
| 33 | 011702009001 | 过梁 | 2.99(平方米) | 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | |
| 34 | 011702014001 | 有梁板 | 13.8(平方米) | 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6m内 | |
| 35 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 3.7(平方米) | 模板、支撑材质:木模板 木支撑 | |
| 36 | 011702028001 | 扶手、压顶 | 16.04(米) | 模板、支撑材质:木模板 木支撑 | |
| 37 | 011702029001 | 散水 | 12.42(平方米) | 模板、支撑材质:木模板 木支撑 | |
| 38 | 040602002001 | 格栅 | 1.0(台) | B=800,b=10mm,材质:不锈钢304 | |
| 39 | 040602017001 | 污水提升泵 | 2.0(台) | Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kw,材质:防腐球墨铸铁 | |
| 40 | 031003019001 | 液位控制器 | 3.0(个) | 高低液位自控,测量范围:L=0--5000mm | |
| 41 | 040602019001 | 回转风机装置 | 2.0(套) | Q=2.50m3/min,P=0.30kgf/cm2,电机绝缘等级为F级,防护等级IP56 | |
| 42 | 040602019002 | 一体化污水处理设备1# | 2.0(套) | 规格:9000X3000X3000mm,材质:国标碳钢,钢板厚度:8mm; 采用封闭型钢防腐处理结构,内设置调节池功能区域, 采用具有脱氮除磷功效A2O工艺组合,预留爬梯、检查口、吊耳等。 | |
| 43 | 040602019003 | 一体化污水处理设备2# | 2.0(套) | 规格:9000X3000X3000mm,材质:国标碳钢,钢板厚度:8mm; 采用封闭型钢
推荐阅读
|