基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 长春市 |
| 招标代理机构 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 项目名称 |
长春市养正高级中学加固改造项目纠错 |
| 采购单位 |
长春市养正高级中学、长春市政府投资建设项目管理中心 立即查看 |
采购联系人 |
孙工 |
| 采购电话 |
0431-84648277 |
中标信息
| 中标单位 |
吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 立即查看 |
中标金额(元) | 23117013.55 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
长春市养正高级中学加固改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 长春市养正高级中学加固改造项目 | 项目编号 | CCS20230206FJSZ03001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 长春市养正高级中学、长春市政府投资建设项目管理中心 | 建设地点 | 长春市南关区平泉路667号 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 5364.27㎡ | 投标最高限价 | 23978085元 | |||||||||||
| 开标日期 | 2023-03-07 09:30:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 长春建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年3月14日至2023年8月15日(节点工期2023年6月15日前具备内装修进场条件) | 23117013.55元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年3月14日至2023年8月15日(节点工期2023年6月15日前具备内装修进场条件) | 23700039.63元 | |||||||||||||
| 第三名 | 聚宏建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年3月14日至2023年8月15日(节点工期2023年6月15日前具备内装修进场条件) | 23497375.22元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||
| 评委5 | 正高级工程师 | | 工业与民用建筑 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年03月08日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春市养正高级中学、长春市政府投资建设项目管理中心 | 联系人 | 孙工 | 联系电话 | 0431-84648277 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 联系人 | 李女士 | 联系电话 | 0431-89859616 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 柴先生 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春建工集团有限公司 | 瑞景中学-瑞景中学(风雨操场) | 晋江市第七实验小学一期工程 | 池北区棚户区改造丽都三期建设项目 | ||||||||||||||
| 2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 长春净月高新技术产业开发区福祉街道潭西社区项目 | 非晶合金变压器生产项目办公楼装修 | 售楼处新建 | ||||||||||||||
| 3 | 聚宏建设集团有限公司 | 乾安县农村信用合作联社余字信用社营业用房建设项目 | 磐石市中医院救治能力提升建设项目 | 德惠市朱城子小食品生产小镇“小镇客厅”建设项目S401标段 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春建工集团有限公司 | 长白山池南区讷殷部落古城项目(三标段)讷殷古城房屋建筑工程 | 吉林大黑山钼业股份有限公司年产150万吨机制骨料项目 | / | ||||||||||||||
| 2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 中通供应链管理有限公司吉林总部项目 | 长春净月高新技术产业开发区福祉街道潭西社区项目 | / | ||||||||||||||
| 3 | 聚宏建设集团有限公司 | 乾安县农村信用合作联社余字信用社营业用房建设项目 | 磐石市中医院救治能力提升建设项目 | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 长春建工集团有限公司 | 陈伟强 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222131314569 | / | ||||||||||||
| 2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 周世光 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101006798 | / | ||||||||||||
| 3 | 聚宏建设集团有限公司 | 陈明 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222151625234 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 长春建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市(长春新区)高新技术产业开发区硅谷大街7117号 | 0431-88663699 | |||||||||||||
| 2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 经济开发区中意之尊小区4幢2304号房 | 13086859292 | |||||||||||||
| 3 | 聚宏建设集团有限公司 | 现金支票 | 中国建设银行股份有限公司长春北亚泰大街支行 | 公主岭市东三街昌盛委四组 | 0431-81099807 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春建工集团有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 19.4 | ||||||||||||||||
| 3 | 聚宏建设集团有限公司 | 18.2 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...