基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 邯郸市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
注油枪采购公告纠错 |
|
| 采购单位 |
冀中能源峰峰集团有限公司万年矿 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
询价单号:RA23022100587
采购方式:公开
报名截止时间:2023-03-12 23:59
报价截止时间:2023-03-16 23:59
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
| 16110306 | 线卡子 | 6㎡ | 24.000000 | 盒 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 16660704 | 锁芯 | 加强型 | 10.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 16660507 | 铁锁 | 75mm | 2.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 20060428 | 输送带粘合剂胶 | 加强型 | 39.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 20060623 | 运输带修补胶 | 加强型 | 20.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 1221092501 | 电锤钻头 | 四方6mm | 6.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 122109250701 | 电锤钻头 | 四方16mm | 2.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 22600301024 | 篷布 | 30×20m | 20.000000 | 块 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14211133201 | 移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66(电机车) | 100.000000 | 米 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 050402 | 三角带 | A型 | 300.000000 | m | 2023-12-31 00:00 | ||
| 050403 | 三角带 | B型 | 300.000000 | m | 2023-12-31 00:00 | ||
| 050404 | 三角带 | C型 | 300.000000 | m | 2023-12-31 00:00 | ||
| 050405 | 三角带 | D型 | 300.000000 | m | 2023-12-31 00:00 | ||
| 10103.0 | 煤油 | 大桶 | 700.000000 | 公斤 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 22600301151 | 聚能管 | 38mm | 1400.000000 | 件 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 1917121102 | 磁粉 | 400目 | 50.000000 | 吨 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 2006403.0 | 酰胺 | 800万分子量 小于28% | 40.000000 | 吨 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 20130710 | 聚合氯化铝 | 0.28 | 50.000000 | 吨 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300307 | 铜接线鼻子 | 50mm | 200.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 1430030701 | 铜接线鼻子 | 70mm | 200.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300308 | 铜接线鼻子 | 95mm | 200.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300309 | 铜接线鼻子 | 120mm | 200.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300310 | 铜接线鼻子 | 150mm | 200.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300312 | 铜接线鼻子 | 185mm | 200.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300313 | 铜接线鼻子 | 240mm | 200.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300423 | 铜管 | 50mm | 100.000000 | 根 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300424 | 铜管 | 70mm | 100.000000 | 根 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300425 | 铜管 | 95mm | 100.000000 | 根 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300426 | 铜管 | 120mm | 100.000000 | 根 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300427 | 铜管 | 150mm | 100.000000 | 根 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300428 | 铜管 | 185mm | 100.000000 | 根 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300429 | 铜管 | 240mm | 100.000000 | 根 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300430 | 铜皮 | 0.1mm | 150.000000 | 公斤 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300431 | 紫铜棒 | 4mm--30mm | 150.000000 | 公斤 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 14300432 | 卡扣绝缘护套管 | KGDY-3 | 3000.000000 | 米 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 22260806 | 不锈钢锅 | 大 | 2.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 2226080601 | 不锈钢锅 | 小 | 6.000000 | 个 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 22270201 | 大推子带把 | 加固型 | 60.000000 | 套 | 2023-12-31 00:00 | ||
| 22600301152 | 棉门帘 | 各种规格 | 36.000000 |
推荐阅读
|