JiaGu.com

关于凤山街道丹凤新村堤防防渗加固项目的开标情况

招标信息2.jpg

基本信息

省份 浙江 城市 宁波市
招标代理机构 项目名称

关于凤山街道丹凤新村堤防防渗加固项目的开标情况纠错

采购单位

立即查看

采购联系人

采购电话

中标信息

中标单位

立即查看

中标金额(元)
来源:国家企业公示网站、招标信息等
联系方式

获取联系方式

*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。

关于凤山街道丹凤新村堤防防渗加固项目的开标情况
凤山街道丹凤新村堤防防渗加固项目(凤山街道丹凤新村堤防防渗加固项目)开标记录表
开标时间:2023-03-14 09:00:00
(一)唱标记录
序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 绍兴辰威建筑有限公司 密封 90000 4672048 120日历天 符合水利水电工程合格标准 倪虎 有效
2 宁波双周建设有限公司 密封90000 4558503 120日历天 符合水利水电工程合格标准 周晶佳 有效
3 宁波鑫阳园林建设有限公司 密封 90000 4632859 120日历天 符合水利水电工程合格标准 皇甫旭丹 有效
4 浙江万华建设有限公司 密封 90000 4668394 120日历天 符合水利水电工程合格标准 张剑锋 有效
5 浙江圣立建设有限公司 密封 90000 4640730 120日历天 符合水利水电工程合格标准 周剑峰 有效
6 宁波广慈生态建设有限公司 密封 90000 4645204 120日历天 符合水利水电工程合格标准 余高亮 有效
7 浙江双盈建设有限公司 密封 90000 4631912 120日历天 符合水利水电工程合格标准 戚贝贝 有效
8 宁波景鼎建设工程有限公司 密封90000 4638211 120日历天 符合水利水电工程合格标准 史杰方 有效
9 宁波金泉水电生态建设有限公司 密封 90000 4627486 120日历天 符合水利水电工程合格标准 吴优芬 有效
10 杭州水电建筑集团有限公司 密封 90000 4582357 120日历天 符合水利水电工程合格标准 柴仁龙 有效
11 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 密封 90000 4649678 120日历天 符合水利水电工程合格标准 王海波 有效
12 余姚世方园林建设有限公司 密封90000 4622095 120日历天 符合水利水电工程合格标准 吴阿红 有效
13 宁波圣润建设有限公司 密封 90000 4608849 120日历天 符合水利水电工程合格标准 朱建飞 有效
14 宁波鼎立建设有限公司 密封 90000 4619324 120日历天 符合水利水电工程合格标准 赵竑涫 有效
15 浙江宁丰市政建设有限公司 密封90000 4567067 120日历天 水利水电工程合格标准 吴林飞 有效
16 象山惠丰水利建设工程有限公司 密封 90000 4616818 120日历天 符合水利水电工程合格标准 吴平平 有效
17 宁波舜嘉建筑工程有限公司 密封90000 4647999 120日历天 符合水利水电工程合格标准 施清清 有效
18 宁波迈川生态建设有限公司 密封90000 4680996 120日历天 符合水利水电工程合格标准 王燕飞 有效
19 浙江丰茂盛业建设有限公司 密封 90000 4638350 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 杨川 有效
20 宁波舜翔建设工程有限公司 密封 90000 4667574 120日历天 符合水利水电工程合格标准 杨一郎 有效
21 宁波顺行园林建设有限公司 密封 90000 4599061 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 张嘉炜 有效
22 宁波仁峰生态建设有限公司 密封 90000 4600018 120日历天 符合水利水电工程合格标准 冯开 有效
23 浙江港通水利工程有限公司 密封 90000 4615988 120日历天 符合水利水电工程合格标准 伊培凯 有效
24 国骅建设有限公司 密封 90000 4672878 120日历天 符合水利水电工程合格标准 楚晨曦 有效
25 宁波中科市政园林建设有限公司 密封90000 4681845 120日历天 符合水利水电工程合格标准 宣少牛 有效
26 浙江万里建设工程有限公司 密封 90000 4636256 120日历天 符合水利水电工程合格标准 朱宏亮 有效
27 浙江中禹生态建设有限公司 密封 90000 4648858 120日历天 符合水利水电工程合格标准 任伟智 有效
28 宁波河祥生态建设有限公司 密封 90000 4615119 120日历天 符合水利水电工程合格标准 俞吉琼 有效
29 宁波景祥建设有限公司 密封 90000 4608849 120日历天 符合水利水电工程合格标准 刘强威 有效
30 宁波弘明生态建设有限公司 密封 90000 4653322 120日历天 符合水利水电工程合格标准 龚央飞 有效
31 浙江富水建设有限公司 密封 90000 4700633 120日历天 符合水利水电工程合格标准 张杜明 有效
32 宁波津裕建设有限公司 密封90000 4639090 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 沙斌 有效
33 宁波四鼎建设有限公司 密封 90000 4611543 120日历天 符合水利水电工程合格标准 陈卫杰 有效
34 浙江宏力阳生态建设股份有限公司
推荐阅读
  • 武威某部业务用房屋面防水改造项目001
  • 武威某部业务用房屋面防水改造项目001
  • 公告摘要最近5年招标采购数据均可导出下载,如需更多年份和行业字段您可申请数据定制采购单位和布克赛尔蒙古自治县铁布肯乌散乡人民政府查看详情采购联系人/电话何永龙/18129000060更多联系人中标单位和布克赛尔蒙古自治县佳欣装饰有限公司查看详情中标金额(元)57,960*以上摘要信息由剑鱼标讯智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。提交成功我们会尽快联系您并预约演示时间,请耐心等待~您将获得免费体验大
  • 招投标信息
  • 来源:全国加固招标信息
  • 编辑:jiagu.com
  • 时间:2024-07-14 23:11
  • 阅读:99
联系我们

邮箱:kefu@jiagu.com
时间:8:00-23:00
  • 关于我们   广告合作   联系我们   隐私条款   免责声明   网站地图
    蜀ICP备2020027233号-2 My title page contents   |  Copyright 2027 JiaGu.com 版权所有