基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 临沂市 |
| 招标代理机构 | 山东水务招标有限公司 | 项目名称 |
蒙阴县东汶河橡胶坝除险加固工程纠错 |
| 采购单位 |
蒙阴城发生态资源开发运营有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
秦主任 |
| 采购电话 |
0539-4276056 |
中标信息
| 中标单位 |
山东新汇建设集团有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
蒙阴县东汶河橡胶坝除险加固工程
评标结果公示
发布人:山东水务招标有限公司
发布时间:2023-03-14 17:10:35
招标项目信息:
招标项目名称:蒙阴县东汶河橡胶坝除险加固工程
招标项目编码:37132870012023894C01
开标时间: 2023-03-14 09:00:00
中标企业信息如下:
| 监理标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 568800 | - | 287 | 许修锋 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210011081 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237065156; 二级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B494号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A497号; 甲级 施工企业资质; 其他; CYLZ·37·546·3·1604·0089; 三级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D495号; 不定级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237007294; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137007297; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B496号; 乙级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337065153; 三级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137007297; 甲级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第0015号; 不分级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237007294; 甲级 工程咨询单位资格; 水利工程; 91370500661973774K-18ZYJ18; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 568000 | - | 287 | 田学工 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210034686 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A689; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | 566200 | - | 287 | 王宏伟 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210003959 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 |
| 项目管理(含代建) | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 临沂市水利水电工程建设监理中心 | 882600 | - | 287 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B063号; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A237038600; 丙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A062号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D374号; 不定级 |
| 第2中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 881600 | - | 287 | - | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237065156; 二级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B494号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A497号; 甲级 施工企业资质; 其他; CYLZ·37·546·3·1604·0089; 三级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D495号; 不定级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237007294; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137007297; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B496号; 乙级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337065153; 三级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137007297; 甲级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第0015号; 不分级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237007294; 甲级 工程咨询单位资格; 水利工程; 91370500661973774K-18ZYJ18; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | 885000 | - | 287 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 |
| 施工标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东水利建设集团有限公司 | 43899888 | 合格 | 287 | 张猛 | 一级注册建造师 鲁1372021202205170 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137028999 ; 一级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; 无; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237124205; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337124202; 三级 施工企业资质; 其他; D337124202; 三级 施工企业资质; 其他; D337124202; 三级 施工企业资质; 其他; D337124202; 三级 施工企业资质; 其他; D337124202; 三级 施工企业资质; 其他; D337124202; 三级 |
| 第2中标候选人 | 山东临沂水利工程总公司 | 43828118.06 | 合格 | 287 | 田玉聪 | 二级注册建造师 鲁2372015202240286 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137068541; 一级 |
| 第3中标候选人 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 43880766.09 | 合格 | 287 | 张绍松 | 一级注册建造师 鲁1372021202201371 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337104318; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337104318; 三级 施工企业资质; 其他; D237104311; 一级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913700007797158345; 暂定 施工企业资质; 其他; D337104318; 三级 施工企业资质; 其他; D237104311; 一级 供货企业; 其他; D237104311; 不分级 |
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 350000 | 合格 | 287 | 郭庆华 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | 350000 | 合格 | 287 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12023104A018号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221521080983; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12023102A092号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12023103A026号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12023105A038号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12023101A080号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 临沂正平质量检测有限公司 | 350000 | 合格 | 287 | 郭涛 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B-059号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B-058号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B-003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A055号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B-004号; 乙级 |
| 招标人: 蒙阴城发生态资源开发运营有限公司 | 招标代理: 山东水务招标有限公司 |
| 联系人: 秦主任 | 联系人: 栗瑞娟、许宝友 |
| 联系电话:0539-4276056 | 联系电话:0531-86593621 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...