基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 宁波市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
奉化区水利基础设施提升工程——奉化区张岙水库除险加固工程(一标段)项目开标记录纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
奉化区水利基础设施提升工程——奉化区张岙水库除险加固工程(一标段)项目开标记录
表格 奉化区水利基础设施提升工程——奉化区张岙水库除险加固工程(一标段)开标记录表
| 项目编号:null | 开标地点:(奉化)开标室1;(奉化)评标室1 | |||
| 开标时间:2023-02-02 09:00:00.0 | 招标代理机构:null | |||
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 4153743 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 | 300日历天 |
| 2 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 4153743 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 3 | 宁波华一建设有限公司 | 4136038 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 4 | 浙江沄丰建设有限公司 | 4100627 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 5 | 浙江南域建设有限公司 | 4109480 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 6 | 宁波星江建设有限公司 | 4109480 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 7 | 金光道环境建设集团有限公司 | 4144890 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 8 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 4100627 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 9 | 浙江万华建设有限公司 | 4082922 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 10 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 4127185 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 11 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 4118332 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 12 | 宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 4153743 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 | 300日历天 |
| 13 | 浙江富水建设有限公司 | 4118332 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 14 | 宁波智超生态建设有限公司 | 4144890 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 15 | 浙江沧海建设有限公司 | 4074069 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 16 | 宁波东元生态建设有限公司 | 4144890 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天 |
| 17 | 浙江港通水利工程有限公司 | 4082922 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 18 | 余姚世方园林建设有限公司 | 4153743 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 19 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 4074069 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 20 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 4100627 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 21 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 4127185 | 满足招标文件要求 | 300日历天 |
| 22 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 4091774 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 23 | 绍兴辰威建筑有限公司 | 4153743 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天 |
| 24 | 浙江泽涛建设有限公司 | 4109480 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 25 | 宏胜建设有限公司 | 4144890 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
| 26 | 浙江圣立建设有限公司 | 4074069 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 27 | 浙江双盈建设有限公司 | 4153743 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 28 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4127185 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天 |
| 29 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 4074069 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 30 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 4144890 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 31 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 4153743 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 32 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 4118332 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 33 | 鼎沛科技有限公司 | 4136038 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 34 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 4136038 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 35 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 4162595 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天 |
| 36 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 4082922 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 37 | 宁波中瑞建设有限公司 | 4136038 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 38 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 4118332 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天 |
| 39 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 4091774 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 40 | 宁波广元生态建设有限公司 | 4127185 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 300日历天 |
| 41 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 4091774 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天 |
| 42 | 宁波四鼎建设有限公司 | 4109480 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 43 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 4144890 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 44 | 国骅建设有限公司 | 4136038 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 45 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 4100627 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 46 | 宁波津裕建设有限公司 | 4144890 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天 |
| 47 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 4127185 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 48 | 浙江正长建设有限公司 | 4118332 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 49 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 4082922 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天 |
| 50 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 4118332 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 |
推荐阅读
|