基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 无锡市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
20230309询价-58所运保工程服务一批纠错 |
|
| 采购单位 |
中国电子科技集团公司第五十八研究所 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
专业领域:其他
一、项目名称
20230309询价-58所运保工程服务一批
二、项目内容
1. XX项目:技术要求特殊,详情请电话详细对接
| 序号 | 项目名称 | 项目预算金额 (万元) | 资金来源 (自筹、项目) | 项目负责人 | 联系电话 | 备注 (批复指标或供应商资质要求) |
| 1 | 真空热水机组维保 | 4.5 | 自筹 | 丁爱成 | 15061505289 | 2台KDV-360AG机组年度维保 |
| 2 | 锡惠园区102厂房空调箱风机电机轴承 | 1.6611 | 自筹 | 赵世龙 | 18945086978 | 五套(风机/电机)轴承更换服务 NSK/SKF轴承 |
| 3 | 锡惠园区蒸汽系统更换部分疏水阀及新增部分截止阀 | 1.93 | 自筹 | 赵世龙 | 18945086978 | FTGS14浮球水阀DN25 PN16法兰连接 阀门位置的保温拆除及修复,阀门的更换安装 FTGS14 浮球疏水阀 DN20 PN16法兰连接 阀门位置的保温拆除及修复,阀门的更换安装 TD16 热动力疏水阀 3/4" BSP螺纹连接、含油拧等配件 阀门的更换安装 TD16 热动力疏水阀 3/4" BSP螺纹连接、含油拧等配件 阀门的更换安装 TD16F 热动力疏水阀 DN25 PN16法兰连接 阀门位置的保温拆除及修复,阀门的更换安装 BSA2T 双波纹管密封截止阀 DN32 PN16法兰连接 阀门的安装,及为安装对周围管道的切割及焊接 TD16F 热动力疏水阀 DN25 PN16法兰连接 阀门的更换安装 BSA2T 双波纹管密封截止阀 DN32 PN16法兰连接 阀门的安装,及为安装对周围管道的切割及焊接 |
| 4 | 锡惠园区防爆空调采购 | 3.5 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 5 | 2023年工业废气环保处理设备年度维保 | 25 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 6 | 2023年春节检修工程施工 | 100.00 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 7 | 锡惠园区即热式电热水器采购 | 1.36 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 8 | 102栋老净化间消防系统改造工程监理 | 2 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 9 | 102栋老净化间消防系统改造工程 | 76.60 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 10 | 2022-2023年蠡湖园区冷冻机组维保 | 4 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 11 | 蠡湖园区地下一层食堂燃气烹饪设备气改电改造工程 | 30.00 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 12 | 2022-2023年五十八所冷冻机及风冷热泵年度维保 | 6.98 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 13 | 2022-2023五十八所年中央空调系统水质处理服务 | 15.5 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 14 | 五十八所锡惠园区二次能源检测 | 6.00 | 自筹 | 乔方天 | 15251426601 | |
| 15 | 五十八所锡惠园区124号建筑二层检测宇航分线防静电高架地板更换采购 | 9.72 | 自筹 | 欧阳年 | 15852810884 | |
| 16 | 五十八所锡惠园区消防设施提升工程监理服务 | 1.5 | 自筹 | 欧阳年 | 15852810884 | |
| 17 | 五十八所锡惠园区消防设施提升工程施工 | 79.00 | 自筹 | 欧阳年 | 15852810884 | |
| 18 | B1楼309会议室改造工程项目 | 13.5 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 19 | 五十八所微系统建设项目高精度装片机二次配工程项目 | 8.68 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 20 | 五十八所微系统制造搬迁401三楼设备二次配项目 | 8.8 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 21 | 蠡湖园区食堂吊顶维修更换工程项目 | 2.2 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 22 | 2022-2023年度零星维修工程 2023年1月 | 8.48 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 23 | 2022-2023年度零星维修工程 12月 | 9.66 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 24 | 2022-2023年度零星维修工程 12月 | 8.72 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 25 | 五十八所采购中心空调采购 | 11.2 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 26 | 2022-2023年度零星维修工程 11月 | 9.64 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 27 | 2022-2023年度零星维修工程 11月 | 7.89 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 28 | 施工合同 2022-2023年度零星维修工程 10月 | 9.75 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 29 | 施工合同 2022-2023年度零星维修工程 10 | 7.82 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 30 | 2022-2023年度零星维修工程 9月 | 9.9 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 31 | 2022-2023年度零星维修工程 9月 | 9.76 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 32 | 2022-2023年度零星维修工程 9月 | 9.57 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 33 | 2022-2023年度零星维修工程 9月 | 9.81 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 34 | 2022-2023年度零星维修工程 9月 | 9.9 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 35 | 上海研发中心墙体维修服务采购 | 2.67 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 36 | B1幢21楼机要室隔墙加固工程 | 2.87 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 37 | 2022-2023年度零星维修工程 8月 | 9.71 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 | |
| 38 | 2022-2023年度零星维修工程 7月 | 9.69 | 自筹 | 蒋以奎 | 18800542997 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...