基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 西双版纳傣族自治州 |
| 招标代理机构 | 旺和招标咨询有限公司 | 项目名称 |
云南省西双版纳州景洪市龙帕水库提升改建工程施工纠错 |
| 采购单位 |
景洪市水务局小二型水库除险加固工程建设管理局 立即查看 |
采购联系人 |
岩轰坎 |
| 采购电话 |
13988112709 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南省西双版纳州景洪市龙帕水库提升改建工程施工招标 | ||||||
| 标段编号: | GC532800202300051001001 | 标段名称: | 云南省西双版纳州景洪市龙帕水库提升改建工程施工招标 | ||||
| 招标人: | 景洪市水务局小二型水库除险加固工程建设管理局 | 招标人地址: | 景洪市嘎兰中路84号 | ||||
| 招标联系人: | 岩轰坎 | 联系电话: | 13988112709 | ||||
| 招标代理: | 旺和招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 景洪市曼弄枫79号厚基大厦八楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 苟燕 | 招标代理联系电话: | 18787954996 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 364.275751 | 开标时间: | 2023-03-16 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 364.275751 | 监督部门及联系方式: | 景洪市水务局,0691-2124486 | ||||
| 公示开始时间: | 2023-03-20 00:00 | 公示结束时间: | 2023-03-22 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
| 评标情况: | 详见评标报表 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、景洪市水务局以及景洪市公共资源交易中心实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南华隆工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915301276226958988 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 355.359738 | ||||||
| 得分: | 83.37 | ||||||
| 项目负责人: | 崔淑妍 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,云2532018202124963 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 计划工期:9个月,具体开工日期以总监理工程师发出开工令为准 | ||||||
| 质量: | 承包人应严格按质量体系组织施工,确保工程合格率100%,并应杜绝质量事故,工程总体质量合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 嵩明县干河水库扩建工程前期工程 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2007】021202 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南文斌建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530124772678495Q | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 356.445568 | ||||||
| 得分: | 82.78 | ||||||
| 项目负责人: | 丁永祥 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,云2532018202113781 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 计划工期:9个月,具体开工日期以总监理工程师发出开工令为准 | ||||||
| 质量: | 承包人应严格按质量体系组织施工,确保工程合格率100%,并应杜绝质量事故,工程总体质量合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 富民县龙泉河东村段治理工程项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】020817 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532923555125560X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 356.063549 | ||||||
| 得分: | 79.86 | ||||||
| 项目负责人: | 夏知梅 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,云1532014201572346 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 计划工期:9个月,具体开工日期以总监理工程师发出开工令为准 | ||||||
| 质量: | 承包人应严格按质量体系组织施工,确保工程合格率100%,并应杜绝质量事故,工程总体质量合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 大理州弥渡县2018年农村饮水安全巩固提升工程(第五标段) | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】000221 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
|




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...