基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 温州市 |
| 招标代理机构 | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 | 项目名称 |
湖岭镇红色教育学苑改造工程纠错 |
| 采购单位 |
瑞安市湖岭镇人民政府 立即查看 |
采购联系人 |
涂程鹏 |
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
浙江东晟建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 3408800 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、项目编号:ZJCDRACG20230306
二、项目名称:湖岭镇红色教育学苑改造工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标总价:3408800(元) | 浙江东晟建设工程有限公司 | 乐清市总部经济园4幢802室 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 湖岭镇红色教育学苑改造工程 | 湖岭镇红色教育学苑改造工程 | 按磋商文件要求 | 120日历天 | 余沙女 | 浙2332021202335075 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 65.0 | 54.5 | 62.0 | 60.5 | 22.49 | 82.99 |
| 1 | 瑞安市茂发建设股份有限公司 | 41.5 | 65.5 | 62.0 | 56.33 | 23.17 | 79.5 |
| 1 | 温州欣邦建设有限公司 | 43.0 | 41.5 | 38.0 | 40.83 | 30.0 | 70.83 |
| 1 | 浙江瑞家建设集团有限公司 | 45.0 | 56.5 | 40.0 | 47.17 | 23.37 | 70.54 |
| 1 | 鸿赛集团有限公司 | 53.5 | 38.5 | 34.0 | 42.0 | 22.64 | 64.64 |
| 1 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 42.0 | 37.0 | 37.0 | 38.67 | 25.9 | 64.57 |
| 1 | 浙江正越建设集团有限公司 | 34.5 | 33.5 | 47.0 | 38.33 | 25.98 | 64.31 |
| 1 | 浙江中耀建设有限公司 | 44.0 | 39.0 | 37.0 | 40.0 | 23.66 | 63.66 |
| 1 | 浙江中升建设有限公司 | 40.0 | 35.0 | 37.0 | 37.33 | 25.14 | 62.47 |
| 1 | 浙江瑞利工程有限公司 | 41.0 | 33.0 | 42.0 | 38.67 | 23.41 | 62.08 |
| 1 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 37.33 | 24.59 | 61.92 |
| 1 | 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 | 42.0 | 32.0 | 32.0 | 35.33 | 25.9 | 61.23 |
| 1 | 浙江鼎杰建设有限公司 | 36.0 | 41.0 | 33.0 | 36.67 | 23.92 | 60.59 |
| 1 | 江诚建设集团有限公司 | 41.0 | 34.5 | 37.0 | 37.5 | 22.95 | 60.45 |
| 1 | 浙江昶宏建设有限公司 | 41.0 | 28.5 | 29.0 | 32.83 | 25.74 | 58.57 |
| 1 | 浙江翰新建设有限公司 | 35.5 | 25.5 | 34.0 | 31.67 | 26.79 | 58.46 |
| 1 | 浙江交航建设工程有限公司 | 35.0 | 32.5 | 31.0 | 32.83 | 23.29 | 56.12 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...