基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 吐鲁番市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院2022年面向中小企业预留项目执行情况纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计110.3696万元,其中,面向小微企业采购110.3696万元,占100%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息化工程监理服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 2.6438 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/37736510 |
| 2 | 车辆购置 | 采购项目整体预留 | 100 | 24.98 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/38580324 |
| 3 | 其他政法检测专用设备 | 采购项目整体预留 | 100 | 11.616 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/38598740 |
| 4 | 服务器 | 采购项目整体预留 | 100 | 2.5 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/38601357 |
| 5 | 内部审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 3 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/38883129 |
| 6 | 广告牌制作 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.747 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39054918,https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39054788,https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39054925 |
| 7 | 车辆保险 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.860354 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39101846 |
| 8 | 移动硬盘 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.693 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39139546 |
| 9 | 其他维修与保养 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.78 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39130230 |
| 10 | 智能门禁卡 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.1 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39181044 |
| 11 | 其他维修与保养-灯具 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.8 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39350786 |
| 12 | 法警换装 | 采购项目整体预留 | 100 | 5.462 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/39584914,https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39367123 |
| 13 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 100 | 2.4655 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39484060 |
| 14 | 办案区维修改造 | 采购项目整体预留 | 100 | 28.35 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39433596 |
| 15 | 测绘服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 1.3 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39784123 |
| 16 | 保安服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 12.6 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39765013 |
| 17 | 物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 2.4 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39786726 |
| 18 | 车辆保险 | 采购项目整体预留 | 100 | 1.3 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39858684,https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39834411, |
| 19 | 其他维修与保养 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.666 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39928186 |
| 20 | 车辆维修与保养 | 采购项目整体预留 | 100 | 1.1305 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/41858307 |
| 21 | 空调维修与保养 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.88 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/40019743,https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/41795467 |
| 22 | 硒鼓、粉盒 | 采购项目整体预留 | 100 | 1.216 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/42136295,https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/42136347 |
| 23 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.9 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/42460077 |
| 24 | 其他维修和保养 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.479 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/42440027 |
| 25 | 广告牌制作 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.7905 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/42487990 |
| 26 | 安全检测设备 | 采购项目整体预留 | 100 | 1.71 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/42635475 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...