基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 滁州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
职业技术学院轻轨站公共停车场基础设施项目开标记录纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 现场抽取系数公示 | -0.5% |
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 1584.5000010000 | 75 | 2023.03.28 |
| 2 | 滁州市万豪建设工程有限公司 | 1593.0088880000 | 90 | 2023.03.28 |
| 3 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 1583.6046000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 4 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 1589.6078480000 | 75 | 2023.03.28 |
| 5 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 1581.7615000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 6 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 1587.1430000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 7 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 1588.3199960000 | 75 | 2023.03.28 |
| 8 | 中安和裕建设集团有限公司 | 1581.4118110000 | 75 | 2023.03.28 |
| 9 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 1585.6976060000 | 75 | 2023.03.28 |
| 10 | 安徽濠城建筑有限公司 | 1583.1544810000 | 75 | 2023.03.28 |
| 11 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1585.1313010000 | 75 | 2023.03.28 |
| 12 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 1582.7446360000 | 75 | 2023.03.28 |
| 13 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 1582.0516000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 14 | 华晟工程技术有限公司 | 1582.6256520000 | 75 | 2023.03.28 |
| 15 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 1583.5464670000 | 75 | 2023.03.28 |
| 16 | 安徽永筑建设工程有限公司 | 1589.4175000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 17 | 安徽海川市政建设有限公司 | 1589.4831010000 | 75 | 2023.03.28 |
| 18 | 安徽圣成凯建筑工程有限公司 | 1586.3048020000 | 75 | 2023.03.28 |
| 19 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 1746.5690210000 | 75 | 2023.03.28 |
| 20 | 安徽三远建设有限公司 | 1589.5926010000 | 75 | 2023.03.28 |
| 21 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 1583.9559690000 | 75 | 2023.03.28 |
| 22 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 1589.4152650000 | 75 | 2023.03.28 |
| 23 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 1589.3333000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 24 | 安徽华未建设有限公司 | 1581.3600000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 25 | 安徽凯迪建业有限公司 | 1583.5888880000 | 75 | 2023.03.28 |
| 26 | 安徽华岳建筑工程有限公司 | 1585.6449280000 | 75 | 2023.03.28 |
| 27 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 1577.5303800000 | 75 | 2023.03.28 |
| 28 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 1634.5209470000 | 75 | 2023.03.28 |
| 29 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 1589.4432000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 30 | 安徽顺欣建设有限公司 | 1588.8851000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 31 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 1607.7177660000 | 75 | 2023.03.28 |
| 32 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 1589.3501200000 | 75 | 2023.03.28 |
| 33 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 1589.5098810000 | 75 | 2023.03.28 |
| 34 | 华港安城投资有限公司 | 1583.5691880000 | 75 | 2023.03.28 |
| 35 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 1576.8145000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 36 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 1584.1861940000 | 75 | 2023.03.28 |
| 37 | 安徽泰享城市建设有限公司 | 1822.4766050000 | 75 | 2023.03.28 |
| 38 | 安徽中允项目管理有限公司 | 1589.3764120000 | 75 | 2023.03.28 |
| 39 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 1589.6013470000 | 75 | 2023.03.28 |
| 40 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 1577.8134430000 | 75 | 2023.03.28 |
| 41 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | 1583.7956280000 | 75 | 2023.03.28 |
| 42 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 1585.9657810000 | 75 | 2023.03.28 |
| 43 | 安徽官塘建筑工程有限公司 | 1589.4098120000 | 75 | 2023.03.28 |
| 44 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1583.6578100000 | 75 | 2023.03.28 |
| 45 | 安徽乾卓建设工程有限公司 | 1583.7578020000 | 75 | 2023.03.28 |
| 46 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 1589.5070160000 | 75 | 2023.03.28 |
| 47 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 1589.2943330000 | 75 | 2023.03.28 |
| 48 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 1589.5170330000 | 75 | 2023.03.28 |
| 49 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 1604.7349560000 | 75 | 2023.03.28 |
| 50 | 天长市千盛建设有限公司 | 1584.0346360000 | 75 | 2023.03.28 |
| 51 | 天长市振业建设工程有限公司 | 1593.0744000000 | 75 | 2023.03.28 |
| 52 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 1584.4888880000 | 75 | 2023.03.28 |
| 53 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 1584.4000100000 | 75 | 2023.03.28 |
| 54 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 1592.0170560000 | 75 | 2023.03.28<
推荐阅读
|