JiaGu.com

乌苏市林业和草原局2022年面向中小企业预留项目执行情况公告

招标信息2.jpg

基本信息

省份 新疆 城市 塔城地区
招标代理机构 项目名称

乌苏市林业和草原局2022年面向中小企业预留项目执行情况纠错

采购单位

乌苏市林业和草原局

立即查看

采购联系人

采购电话

中标信息

中标单位

立即查看

中标金额(元)
来源:国家企业公示网站、招标信息等
联系方式

获取联系方式

*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计662.34万元,其中,面向小微企业采购662.34万元,占100%。
面向中小企业预留项目明细
序号 项目名称 预留选项 预留比例(%) 面向中小企业采购金额(万元) 合同链接
1 林草局22年草原生态修复治理补助项目(无人机防治2.1万亩) 采购项目整体预留 100 6.3 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39267561
2 炮台梁管护站维修改造项目工程 采购项目整体预留 100 9 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39267519
3 林草局草原生态治理补助项目(古尔图飞机防治4万亩) 采购项目整体预留 100 11.5 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39603311
4 林草局22年草原生态修复治理补助项目(白杨沟病虫害机械防治) 采购项目整体预留 100 1.5 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/38952265
5 林草局草原生态保护项目鹰架200个 采购项目整体预留 100 6 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39967270
6 乌苏市林业和草原局2022年村庄绿化灌溉设备采购项目 采购项目整体预留 100 106.1 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38386865?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust
7 乌苏市林业和草原局村庄绿化灌溉设施采购项目 采购项目整体预留 100 75.68 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/37243045?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust
8 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 采购项目整体预留 100 104.74 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024936?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust
9 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 采购项目整体预留 100 105.89 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024937?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust
10 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 采购项目整体预留 100 99.95 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024741?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust
11 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 采购项目整体预留 100 80.77 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024743?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust
12 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 采购项目整体预留 100 54.91 https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024742?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust

部门(单位)名称:乌苏市林业和草原局
日期:2023年04月01日

详情请访问原网页!

推荐阅读
  • 武威某部业务用房屋面防水改造项目001
  • 武威某部业务用房屋面防水改造项目001
  • 公告摘要最近5年招标采购数据均可导出下载,如需更多年份和行业字段您可申请数据定制采购单位和布克赛尔蒙古自治县铁布肯乌散乡人民政府查看详情采购联系人/电话何永龙/18129000060更多联系人中标单位和布克赛尔蒙古自治县佳欣装饰有限公司查看详情中标金额(元)57,960*以上摘要信息由剑鱼标讯智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。提交成功我们会尽快联系您并预约演示时间,请耐心等待~您将获得免费体验大
  • 招投标信息
  • 来源:全国加固招标信息
  • 编辑:jiagu.com
  • 时间:2024-07-14 23:11
  • 阅读:99
联系我们

邮箱:kefu@jiagu.com
时间:8:00-23:00
展开