基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 塔城地区 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
乌苏市林业和草原局2022年面向中小企业预留项目执行情况纠错 |
|
| 采购单位 |
乌苏市林业和草原局 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计662.34万元,其中,面向小微企业采购662.34万元,占100%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林草局22年草原生态修复治理补助项目(无人机防治2.1万亩) | 采购项目整体预留 | 100 | 6.3 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39267561 |
| 2 | 炮台梁管护站维修改造项目工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 9 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39267519 |
| 3 | 林草局草原生态治理补助项目(古尔图飞机防治4万亩) | 采购项目整体预留 | 100 | 11.5 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39603311 |
| 4 | 林草局22年草原生态修复治理补助项目(白杨沟病虫害机械防治) | 采购项目整体预留 | 100 | 1.5 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/38952265 |
| 5 | 林草局草原生态保护项目鹰架200个 | 采购项目整体预留 | 100 | 6 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/39967270 |
| 6 | 乌苏市林业和草原局2022年村庄绿化灌溉设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 106.1 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38386865?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust |
| 7 | 乌苏市林业和草原局村庄绿化灌溉设施采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 75.68 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/37243045?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust |
| 8 | 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 104.74 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024936?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust |
| 9 | 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 105.89 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024937?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust |
| 10 | 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 99.95 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024741?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust |
| 11 | 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 80.77 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024743?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust |
| 12 | 乌苏市林业和草原局苗木一批采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 54.91 | https://indenture.zcygov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/38024742?industryCode=xmcg&_app_=zcy.procurement.cgr.entrust |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...