| 省份 | 广东 | 城市 | 韶关市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(湖口镇里和村片区)
|
|
| 采购单位 |
韶关市公共资源交易中心
|
采购联系人 | |
| 采购电话 |
| 中标单位 |
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(湖口镇里和村片区) | 项目编码 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 项目业主名称 | 南雄市湖口镇人民政府 | ||
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 是否投资审批项目 | 否 | ||
| 投资审批项目编码 | 暂无数据 | ||
| 项目规模 | 投资额(¥6,436,963元) | 项目规模说明 | |
| 服务类型 | 暂无数据 | ||
| 服务内容 | 本次选取的工程监理是从项目施工开始至结束的监理服务 | ||
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 | ||
| 资质要求说明 | 符合资质 | ||
| 备案要求说明 | |||
| 其他要求说明 | 无 | ||
| 服务时限说明 | 按照合同需求 | ||
| 服务金额 | 暂不做评估与测算 | 最低金额 | 0.00 |
| 最高金额 | 0.00 | ||
| 金额说明 | 服务费用最终结算参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号收费标准,以财政局评审中心审核的工程结算价为计算基数,下浮20%。 | ||
| 项目模式 | MultipleDirectPurchaseProject | ||
| 项目模式名称 | 多选一直接选取模式 | ||
| 选取中介机构方式 | 直接选取 | ||
| 有无回避情况 | 否 | 回避机构 | 暂无数据 |
| 回避原因 | 暂无数据 | ||
| 现场见证地址 | |||
| 中介机构联系地址 | 截止报名时间 | 2022-11-02 17:30:00 | |
| 选取中介时间 | 2022-11-02 17:30:00 | 业主单位咨询电话 | 0751-3652001 |
| 已报名机构数 | 0 | ||
| 审批部门名称 | 韶关市公共资源交易中心 | ||
| 发布时间 | 2022-10-31 11:45:14 | 报价方式 | |
| 是否确认金额 | 否 | 大名单数目 | |
| 小名单数目 | 指定的中介服务机构 | 暂无数据 | |
| 指定理由 | 暂无数据 | ||
| 是否选取中介 | 否 | 执业(职业)人员总数 | 0 |
| 执业(职业)人员要求说明 | 暂无数据 | ||
| 项目类型 | 财政性资金资助项目涉及的行政管理必要条件的技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等中介服务的选取 | 行政区划编码 | 韶关市 |
| 报名地址URL | https://zjcs.gdggzy.org.cn/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/4402820069669812210310709 | ||
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(湖口镇里和村片区) | 项目编码 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程监理 | 资质等级编码 | 2 |
| 资质等级名称 | 乙级 | 子项编码 | 005 |
| 子项名称 | 工程监理 | 子项父级编码 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(湖口镇里和村片区) | 项目编码 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程监理 | 资质等级编码 | 2 |
| 资质等级名称 | 乙级 | 子项编码 | 005-002-005-001 |
| 子项名称 | 水库工程 | 子项父级编码 | 005-002-005 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(湖口镇里和村片区) | 项目编码 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程监理 | 资质等级编码 | 2 |
| 资质等级名称 | 乙级 | 子项编码 | 005-002-005 |
| 子项名称 | 水利水电工程 | 子项父级编码 | 005-002 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(湖口镇里和村片区) | 项目编码 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程监理 | 资质等级编码 | 2 |
| 资质等级名称 | 乙级 | 子项编码 | 005-002-005-003 |
| 子项名称 | 其它水利工程 | 子项父级编码 | 005-002-005 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(湖口镇里和村片区) | 项目编码 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程监理 | 资质等级编码 | 2 |
| 资质等级名称 | 乙级 | 子项编码 | 005-002 |
| 子项名称 | 综合 | 子项父级编码 | 005 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(湖口镇里和村片区) | 项目编码 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程监理 | 资质等级编码 | 2 |
| 资质等级名称 | 乙级 | 子项编码 | 005-002-005-002 |
| 子项名称 | 水力发电站工程 | 子项父级编码 | 005-002-005 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...