基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 昆明市 |
| 招标代理机构 | 云南龙耀招标有限公司 | 项目名称 |
富民县东村河散旦段治理工程纠错 |
| 采购单位 |
富民县中小河流治理工程建设管理局 立即查看 |
采购联系人 |
马坤 |
| 采购电话 |
13888344354 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 富民县东村河散旦段治理工程 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202300230001006 | 标段名称: | 6标段:下段K3+000.00-K4+000.00河段及分0+000.00-分0+402.71河段施工招标 | ||||
| 招标人: | 富民县中小河流治理工程建设管理局 | 招标人地址: | 富民县黎阳大厦1217 | ||||
| 招标联系人: | 马坤 | 联系电话: | 13888344354 | ||||
| 招标代理: | 云南龙耀招标有限公司 | 招标代理地址: | 昆明盘龙区新兴路霖岚国际广场B座1712室 | ||||
| 招标代理联系人: | 刘启峰 | 招标代理联系电话: | 15924633377 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 309 | 开标时间: | 2023-03-30 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 2944423.48 | 监督部门及联系方式: | 富民县政务服务管理局(0871-68855539) | ||||
| 公示开始时间: | 2023-04-03 11:43 | 公示结束时间: | 2023-04-07 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 评标情况: | / | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、监督部门投诉,投诉材料应包括投诉人名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索及相关证明材料等。投诉人为法人时,投诉资料必须由法定代表人签字确认,并加盖企业法人印章;其他组织或个人投诉时,投诉资料必须有主要负责人或个人亲笔签字。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号,2013年9部委23号令修改)规定的投诉将不予受理。 监督部门:富民县政务服务管理局 地 址:昆明市富民县黎阳大厦5楼 监督电话:0871-68855539 监督部门:富民县水务局 地 址:昆明市富民县黎阳大厦12楼 电 话:0871-68815311 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 昆明市旭泰建筑有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915301247704742107 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 293.443086 | ||||||
| 得分: | 92.3 | ||||||
| 项目负责人: | 王飞 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:王飞、证书:水利水电工程二级建造师 编号:云2532019202170639 技术负责人:刘刚、证书:水利水电工程师 编号:0110161189 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 盘龙江支流上庄防洪沟、致远路防洪沟、麦溪沟清淤工程。 | ||||||
| 工期(交货期): | 280日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||||||
| 信誉要求: | 信誉状况良好,符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.盘龙江支流上庄防洪沟、致远路防洪沟、麦溪沟清淤工程;2.寻甸县牛栏江尹武河云龙小河重点小流域综合治理工程施工项目1标段;3.五华区松林水库除险加固工程;4.2019年寻甸县高标准农田和高效节水建设项目(八标段);5.富民县2020年高标准农田建设项目(第二批)第三标段;6.寻甸县牛栏江源头果马河(羊街段)水环境综合整治工程(一期)三标段(多合);7.蒙自市高标准农田及产业园建设项目-2021年云南省红河州蒙自市高标准农田建设项目二标段;8.2021年禄劝县高标准农田建设项目施工第2标;9.富民县 2022年高标准农田建设(高效节水灌溉建设)项目一标段:东村镇祖库片区(高效节水)。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]020610 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南启誉建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91510132MA6CF15R65 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 293.792044 | ||||||
| 得分: | 85.39 | ||||||
| 项目负责人: | 张进喜 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:张进喜、证书:水利水电工程二级建造师 编号:云2532019202157989 技术负责人:杨学能、证书:水利水电高级工程师 编号:1710363366 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 2022年香格里拉市三坝乡白地村(白下片区)高标准农田建设项目第二标段; | ||||||
| 工期(交货期): | 280日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||||||
| 信誉要求: | 信誉状况良好,符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.德钦县深度脱贫攻坚2019年第二批农村饮水安全巩固提升项目-第五标段;2.迪庆香格里拉经济开发区龙洞河至木碧湾片区(拉玛落)骨干供水工程二标段;3.2022年云南省普洱市镇沅县田坝乡片区高标准农田建设项目;4.2021年石林县高标准农田建设项目(双龙臂片区三标段);5.元谋县羊街中型灌区续建配套与节水改造2022年度项目第二标段。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002883 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南颖博市政工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915301117873605948 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 292.94263 | ||||||
| 得分: | 85.29 | ||||||
| 项目负责人: | 朱泽伟 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:朱泽伟、证书:水利水电工程二级建造师 编号:云2532018202124224 技术负责人:尹正洪、证书:水利水电高级工程师 编号:071021736 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1.弥勒市西二镇2021年度烟叶生产基础设施项目一标段(长岭岗项目区)。 | ||||||
| 工期(交货期): | 280日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 信誉状况良好,符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.弥勒市西二镇2021年度烟叶生产基础设施项目一标段(长岭岗项目区);2.隆阳区草腊竹水库工程第九标段水土保持工程;3.弥勒市太平、雨补水库输水干渠工程第二标段;4.五华区上峰村防洪沟、铁路边沟河道补水清淤工程;5.珠江流域南盘江(师宗段)防洪综合治理一期工程C18标:通源河生态调水工程(小务龙水库至小石山水库段K4+318.18-K9+158.23)。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)安许证字[2006]021147 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
|




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...