基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 吉林市 |
| 招标代理机构 | 吉林启联润和项目管理有限公司 | 项目名称 |
吉林省舒兰市重点采煤沉陷区老城区道路改造工程(二道街)施工纠错 |
| 采购单位 |
舒兰市政府投资建设项目管理中心 立即查看 |
采购联系人 |
王壮 |
| 采购电话 |
13904445681 |
中标信息
| 中标单位 |
吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 立即查看 |
中标金额(元) | 4173213.37 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
吉林省舒兰市重点采煤沉陷区老城区道路改造工程(二道街)施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 吉林省舒兰市重点采煤沉陷区老城区道路改造工程(二道街)施工 | 项目编号 | JLS20230309FJSZ02001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 舒兰市政府投资建设项目管理中心 | 建设地点 | 舒兰市二道街 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 11902.91 | 投标最高限价 | 4176712 | |||||||||||
| 开标日期 | 2023-04-04 | 开标地点 | 舒兰市开标室一 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 二道街的道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程及交通工程 (具体详见招标文件及工程量清单)施工 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年04月15日——2023年11月15日(214日历天) | 4173213.37元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 吉林弘迈建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年04月15日——2023年11月15日(214日历天) | 4175710.85元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年04月15日——2023年11月15日(214日历天) | 4175212元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月06日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 舒兰市政府投资建设项目管理中心 | 联系人 | 王壮 | 联系电话 | 13904445681 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林启联润和项目管理有限公司 | 联系人 | 黄长辉 | 联系电话 | 0432-68326666 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 舒兰市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 唐晓辉 | 联系电话 | 18684328485 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 舒兰市正阳路道路维修改造工程-施工 | / | / | ||||||||||||||
| 2 | 吉林弘迈建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 2 | 吉林弘迈建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 杜云义 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 吉222151522750 | / | ||||||||||||
| 2 | 吉林弘迈建筑工程有限公司 | 窦秀梅 | / | 二级注册建造师 | 吉222212177440 | / | ||||||||||||
| 3 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 崔永鸿 | / | 二级注册建造师 | 吉222212281368 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 吉林弘迈建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 21.4 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林弘迈建筑工程有限公司 | 15.4 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林市宝丰建筑安装有限公司 | 14.6 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...