基本信息
| 省份 | 河南 | 城市 | 南阳市 |
| 招标代理机构 | 河南中诚智慧工程项目管理有限公司 | 项目名称 |
河南丹江湿地国家级自然保护区2022年度湿地生态修复项目纠错 |
| 采购单位 |
河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 立即查看 |
采购联系人 |
熊女士 |
| 采购电话 |
0377-69293901 |
中标信息
| 中标单位 |
淅川县恒信建筑工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 4829140.99 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
河南丹江湿地国家级自然保护区2022年度湿地生态修复项目中标候选人公示
河南中诚智慧工程项目管理有限公司受河南丹江湿地国家级自然保护区管理处的委托,就河南丹江湿地国家级自然保护区2022年度湿地生态修复项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称和项目编号
1、项目名称:河南丹江湿地国家级自然保护区2022年度湿地生态修复项目
2、项目编号:N4113261326000022
二、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2023年3月16日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《淅川县公共资源交易中心》上发布。
三、评标信息
评标日期:2023年4月6日
评标地点:淅川县公共资源交易中心第四评标室
四、评标结果
评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标候选人如下:
| 项目名称:河南丹江湿地国家级自然保护区2022年度湿地生态修复项目 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 淅川县恒信建筑工程有限公司 | 投标报价 | 4829140.99元 | ||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.淅川县房产小区老旧小区改造红线内基础设施建设项目 2.淅川县金源社区棚户区改造安置房小区红线内配套基础设施建设项目(三次) 3. 淅川县体委老旧小区改造红线内配套基础设施建设项目 | |||||||||||||
| 项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
| 杨晓鹏 | 无 | 二级 | 豫241212290495 | 豫建安B(2022)0013586 | ||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南富世建筑工程有限公司 | 投标报价 | 4832071.09元 | ||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1. 乡宁县双鹤乡镇区文化广场维修改造及街道绿化美化工程 | |||||||||||||
| 项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
| 王迎春 | 无 | 二级 | 豫241161694322 | 豫建安B(2018)3506859 | ||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||
| 1 | / | / | ||||||||||||
| 三、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 1 | 河南宇泰建设有限公司 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | ||||||||
| 2 | 淅川县恒信建筑工程有限公司 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||||||||
| 3 | 淅川县丹东建筑安装工程有限公司 | 11 | 13 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
| 4 | 河南富世建筑工程有限公司 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 5 | 河南泉润园林建设工程有限公司 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 1 | 河南宇泰建设有限公司 | 26 | 24.9 | 18 | 26 | 26 | ||||||||
| 2 | 淅川县恒信建筑工程有限公司 | 38 | 29.6 | 30 | 36 | 37 | ||||||||
| 3 | 淅川县丹东建筑安装工程有限公司 | 23 | 23.9 | 24 | 18.5 | 23 | ||||||||
| 4 | 河南富世建筑工程有限公司 | 23 | 23.3 | 16 | 25 | 27 | ||||||||
| 5 | 河南泉润园林建设工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||
| 1 | 河南宇泰建设有限公司 | 30.26 | 65.04 | |||||||||||
| 2 | 淅川县恒信建筑工程有限公司 | 30.07 | 81.39 | |||||||||||
| 3 | 淅川县丹东建筑安装工程有限公司 | 30.02 | 62.5 | |||||||||||
| 4 | 河南富世建筑工程有限公司 | 29.95 | 65.41 | |||||||||||
| 5 | 河南泉润园林建设工程有限公司 | 30.03 | 41.73 | |||||||||||
| 序号 | 点击下方企业名称查看中标候选企业的基本信息 |
| 1 | 淅川县恒信建筑工程有限公司; 河南富世建筑工程有限公司; |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...