基本信息
| 省份 | 全国 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
分谈+722所+丝印、刻字、标牌纠错 |
|
| 采购单位 |
中国船舶重工集团公司第七二二研究所 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
询价公告
| 询价标题 | 分谈+722所+丝印、刻字、标牌 |
|---|---|
| 场次号 | XJ023040800042 |
| 询价开始时间 | 2023-04-11 11:48:10.0 |
| 询价结束时间 | 2023-04-13 11:48:10.0 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 一次性出价 |
| 发布单位 | 中国船舶重工集团公司第七二二研究所 |
| 最终用户 | 中国船舶重工集团公司第七二二研究所 |
| 联系人 | 陈先生 |
| 联系方式 | 15871823943 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标牌 | 见图纸工艺 | 21MJ020/010-2-4 | 否 | 29.0(个) | 29.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 通讯板盒体 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010I-8-1(A) | 否 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 标牌 | 见图纸工艺 | 20MJ003/010I/F1 | 否 | 50.0(个) | 50.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 标牌 | 见图纸工艺 | 20MJ003/010I/F3 | 否 | 50.0(个) | 50.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 标牌 | 见图纸工艺 | 20MJ003/010I/F2 | 否 | 50.0(个) | 50.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| A3电源壳体 | 见图纸工艺 | 22MC013/010I-1 | 否 | 5.0(个) | 5.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 前面板 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010I-2-1(A) | 否 | 12.0(个) | 12.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 后盖板 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010I-3(A) | 否 | 12.0(个) | 12.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 核心板加固盒 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010I-7-1(A) | 否 | 3.0(个) | 3.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 前面板 | 见图纸工艺 | 20GC008/000I-1-1 | 否 | 35.0(个) | 35.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 铆柱壳体 | 见图纸工艺 | 20GC008/000I-2-1-0 | 否 | 35.0(个) | 35.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| A3电源壳体 | 见图纸工艺 | 22MC013/010I-1 | 否 | 4.0(个) | 4.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 后盖板(改丝印) | 见图纸工艺 | 20MJ002/010I-3 | 否 | 4.0(个) | 4.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 前面板(改丝印) | 见图纸工艺 | 20MJ002/010I-2-1 | 否 | 4.0(个) | 4.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 上壳 | 见图纸工艺 | 13GC024/010-1 | 否 | 51.0(个) | 51.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 下壳 | 见图纸工艺 | 13GC024/010-2 | 否 | 51.0(个) | 51.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 面板 | 见图纸工艺 | 11GC002/040-1-1 | 否 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 上壳 | 见图纸工艺 | 13GC024/010-1 | 否 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 上盖板 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010III-15 | 否 | 25.0(个) | 25.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 标牌 | 见图纸工艺 | 20MJ003/010I-5 | 否 | 610.0(个) | 610.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 标牌 | 见图纸工艺 | 20MJ003/010I-1-2 | 否 | 610.0(个) | 610.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 标牌 | 见图纸工艺 | 22MC006/050-4 | 否 | 220.0(个) | 220.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 核心板加固盒 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010I-7-1 | 否 | 17.0(个) | 17.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| RS422/DI模块 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010III-3-0/F2 | 否 | 6.0(个) | 6.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 机箱 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010III-00/F1 | 否 | 6.0(个) | 6.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| CPCI电源模块 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010III-4-0/F2 | 否 | 6.0(个) | 6.0(个) | 2023-05-28 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 主板模块 | 见图纸工艺 | 20MJ002/010III-2-0/F3 | 否 |
推荐阅读
|