基本信息
| 省份 | 甘肃 | 城市 | 白银市 |
| 招标代理机构 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 | 项目名称 |
白银市白银区2023年自然村组道路工程纠错 |
| 采购单位 |
白银市白银区公路养护站 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
甘肃宏睿阳建设有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 5405212 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 白银市白银区2023年自然村组道路工程 中标公示 | ||||||
| 发布日期:2023年4月10日 | ||||||
| 项目及标段名称 | 白银市白银区2023年自然村组道路工程 | 交易编号 | BGZJ-JT23004 | |||
| 招标人 | 白银市白银区公路养护站 | 招标人 联系电话 | 张靖斌198********9969 | |||
| 招标代理机构 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 李欣156********2660 | |||
| 行业监管部门 | 白银市白银区交通运输局 | 联系电话 | 0943-8263435 | |||
| 开标时间 | 2023 年4月10日09:00 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第一开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2023 年4月10日 | 公示结束时间 | 2023 年 4月13日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | |
| 项目经理 (证书编号) | 项目总工 (证书编号) | |||||
| 1标段 | 第一名 | 甘肃宏睿阳建设有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 540.5212 | 武艳艳 甘262212203330 | 常鑫 62202113074856 |
| 第二名 | 甘肃商度建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 540.6672 | 黄杰 甘262202107360 | 郝晓云 甘职中资字: NO.6398715 | |
| 第三名 | 甘肃宏泰工程建设有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 540.8040 | 李演宇 甘262121312542 | 刘耀图 62202013057352 | |
| 2标段 | 第一名 | 甘肃金耘建设项目管理有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 663.1816 | 刘姗姗 甘262111210329 | 李孝霞 甘职中资字: NO.06456883 |
| 第二名 | 甘肃睿祥建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 663.2752 | 谢海鹏 甘262202105331 | 刘玉 甘职中资字: NO.1064661 | |
| 第三名 | 甘肃盛熠建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 663.3492 | 申燕子 甘262181941472 | 张全江 62201913017291 | |
| 备注: | 1、公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。 2、若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。 3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 |
| 中标候选人填报项目业绩 | |||
| 项目名称 | 白银市白银区2023年自然村组道路工程 | ||
| 交易编号 | BGZJ-JT23004 | ||
| 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
| 1标段 | 第一名 | 甘肃宏睿阳建设有限公司 | 白银区 2022 年村道生命安全防护工程 |
| 甘肃稀土物业管理有限公司“三供一业”维修改造补充项目 | |||
| 2019 年白银区国有企业职工家属区“三供一业”改造项目(四龙路街 道辖区-大型、红卫村片区)施工第一标段(大型片区) | |||
| 2019 年白银区国有企业职工家属区“三供一业”改造项目(四龙路街道辖区-大型、红卫村片区)施工第二标段(红卫村片区) | |||
| 红卫村等片区生活供水管线改造工程(第二标段) | |||
| 第二名 | 甘肃商度建筑工程有限公司 | 靖远县 2022 年农村公路养护维修工程 | |
| 靖远县高湾镇二百户村产业路砂化工程 | |||
| 合水县奶山羊良种繁育中心公路工程 | |||
| 合水县蒿咀铺乡蒿咀铺村赵塬产业路入户路工程 | |||
| 舟曲县大川镇梁家坝村产业基础设施项目 | |||
| 第三名 | 甘肃宏泰工程建设有限公司 | 会宁县 2021 年自然村组硬化路建设项目第一批(1-14 标段)第 4 标段 | |
| 靖远县大芦镇大塬村道路硬化工程 | |||
| 靖远县2021年平堡镇平堡村郭滩社至平堡南坪自然村组道路 | |||
| 靖远县兴隆乡川口村特色林果产业道路硬化工程 | |||
| 2标段 | 第一名 | 甘肃金耘建设项目管理有限公司 | 会宁县 2022 年自然村通硬化路建设项目(16-28 标段)第二十八标段 |
| 会宁县 2022 年自然村通硬化路建设项目(16-28 标段)第十九标段 | |||
| 会宁县侯川镇 Y152 线侯川(G247 线)至齐靳道路养护维修工程施工 | |||
| 白银城区郑州路(诚信大道至兰州路)道路工程 | |||
| 第二名 | 甘肃睿祥建筑工程有限公司 | 会宁县 2022 年自然村通硬化路建设项目(1-15 标段)(第一标段) | |
| 会宁县 2022 年自然村通硬化路建设项目(1-15 标段) (第二标段) | |||
| 白银市平川区共和镇毛卜拉村 2021 年自然村通硬化路工程 | |||
| 会宁县 2022 年自然村通硬化路建设项目(16-28 标段)(第二十六标段) | |||
| 白银市平川区王家山镇万庙村 2021 年自然村通硬化路工程 | |||
| 白银市平川区宝积镇响泉村 2021 年自然村通硬化路工程 | |||
| 第三名 | 甘肃盛熠建设工程有限公司 | 西和县马原乡南沟村等 15 项村组道路建设工程 | |
| 2021 年皋兰县农村公路自然村通畅工程及油返砂改造工程(第二批次 | |||
| 高台县新坝镇东土村、元山子村村道建设工程施工 | |||
| 榆中县和平镇山根至下边等九条村组道路工程一标段 |
| 中标候选人个人业绩公示 | |||||
| 标段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
| 武艳艳 | 白银区2022年村道生命安全防护工程 | 常鑫 | 白银区2022年村道生命安全防护工程 | ||
| 1标段 | 甘肃宏睿阳建设有限公司 | / | / | ||
甘肃商度建筑工程有限公司 | 黄杰 | 靖远县高湾镇二百户村产业路砂化工程 | 郝晓云 | 靖远县高湾镇二百户村产业路砂化工程 | |
合水县蒿咀铺乡蒿咀铺村赵塬产业路入户路工程 | 合水县蒿咀铺乡蒿咀铺村赵塬产业路入户路工程 | ||||
合水县奶山羊良种繁育中心公路工程 | 靖远县2022年农村公路养护维修工程 | ||||
靖远县2022年农村公路养护维修工程 | / | ||||
甘肃宏泰工程建设有限公司 | 李演宇 | 靖远县大芦镇大塬村道路硬化工程 | 刘耀图 | 会宁县 2021 年自然村组硬化路建设项目第一批(1-14 标段)第 10 标段 | |
会宁县 2021 年自然村组硬化路建设项目第一批(1-14 标段)第 4 标段 | 靖远县大芦镇大塬村道路硬化工程 | ||||
靖远县 2021 年平堡镇平堡村郭滩社至平堡南坪自然村组道路 | 靖远县 2021年平堡镇平堡村郭滩社至平堡南坪自然村组道路 | ||||
靖远县兴隆乡川口村特色林果产业道路硬化工程 | / | ||||
| 2标段 | 甘肃金耘建设项目管理有限公司 | 刘姗姗 | 会宁县侯川镇Y152线侯川(G247线〉至齐靳道路养护维修工程施工 | 李孝霞 | 会宁县2022年自然村通硬化路建设项目第19标段 |
会宁县郭城驿镇红堡子村一社、三社、四社、八社乡村振兴示范点巷道建设项目道路硬化工程 | 白银城区郑州路(诚信大道至兰州路)道路工程 | ||||
甘肃睿祥建筑工程有限公司 | 谢海鹏 | 白银市平川区共和镇毛河洛村 2021年自然村通硬化路工程 | 刘玉 | 白银市平川区水泉镇小黄湾村2021年自然村通硬化路工程 | |
白银市平川区水泉镇牙沟水村 2022年自然村通硬化路工程( G247-牙沟村水头社4.068公里;C025-牙沟水村上一 社1.030公里) | 会宁县2022年自然村通硬化路建设项目(1-15标段)(第二标段 | ||||
甘肃盛熠建设工程有限公司 | 申燕子 | 西和县马原乡南沟村等15 项村组道路建设工程 | 张全江 | 西和县马原乡南沟村等15项村组道路建设工程 | |
2021 年皋兰县农村公路自然村通畅工程及油返砂改造工程(第二批次) | 2021年皋兰县农村公路自然村通畅工程及油返砂改造工程(第二批次) |
| 被否决投标的投标人情况公示 | |||
| 项目名称 | 白银市白银区2023年自然村组道路工程 | ||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 |
| / | / | / | / |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...