基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 达州市 |
| 招标代理机构 | 四川富然招标代理有限公司 | 项目名称 |
开江县任市镇场镇道路维修改造工程项目施工施工纠错 |
| 采购单位 |
开江县任市镇人民政府 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
0818-8222658 |
中标信息
| 中标单位 |
西安元成建筑工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 12467103.8 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
评审结果公示(评定分离)
| 项目及标段名称 | 开江县任市镇场镇道路维修改造工程项目施工施工 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目业主 | 开江县任市镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 0818-8313058 | ||||||||||||||
| 招标人 | 开江县任市镇人民政府 | 招标人联系电话 | 0818-8313058 | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川富然招标代理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18908138009 | ||||||||||||||
| 开标地点 | 开标厅4 | 开 标 时 间 | 2023/4/13 10:00:00 | ||||||||||||||
| 公示期 | 2023年4月15日至2023年4月21日 | 投标最高限价(元) | 13,262,876.4 | ||||||||||||||
| 经符合性评审合格的投标人名单 | |||||||||||||||||
| 序号(排名不分先后 | 符合性评审合格投标人名称 | 企业资质 | 是否提交投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 拟任项目负责人 | 拟任技术负责人 | 业绩项目名称(最填多1个) | 是否通过符合性审查 | 技术咨询建议(根据投标文件的技术、质量、安全、工期的控制能力等因素) | ||||||
| 1 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 詹志彬 | 赵建华 | 0 | 是 | | ||||||
| 2 | 四川强邦建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叄级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 方全军 | 张小飞 | 0 | 是 | | ||||||
| 3 | 四川轩弘建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 庞峰 | 黄江涛 | 0 | 是 | | ||||||
| 4 | 四川翰倬建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 颜定勇 | 向蕾 | 0 | 是 | | ||||||
| 5 | 四川新筑路业发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 陈莉 | 唐枫 | 0 | 是 | | ||||||
| 6 | 四川溢淦源建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 李成 | 税小锋 | 0 | 是 | | ||||||
| 7 | 四川省威远路桥有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 付香林 | 杨斌 | 0 | 是 | | ||||||
| 8 | 古蔺卓岳建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 王田 | 胡运刚 | 0 | 是 | | ||||||
| 9 | 四川华竣路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 高富浩 | 付海龙 | 0 | 是 | | ||||||
| 10 | 四川鹏驰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 向旭峰 | 严祖川 | 0 | 是 | | ||||||
| 11 | 泸州宜惠信工程项目管理有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 黄建 | 王苓梅 | 0 | 是 | | ||||||
| 12 | 四川泓道工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 凌家武 | 刘平 | 0 | 是 | | ||||||
| 13 | 四川汇川财建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 蒋丹 | 贺引 | 0 | 是 | | ||||||
| 14 | 四川星乾建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 鲁军 | 赵娜 | 0 | 是 | | ||||||
| 15 | 四川凯荣建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 | 杨小翠 | 鲜蓉 | 0 | 是 | | ||||||
| 16 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 是 | 12467103.80 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 刘运超 | 姜永清 | 0 | 是 | | ||||||
| 经符合性评审不合格的投标人名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性评审 | 不合格理由 | 备 注 | |||||||||||||
| 1 | 西安元成建筑工程有限公司 | 否 | 技术负责人未附任职文件。 | | |||||||||||||
| 2 | 四川城普建设工程有限公司 | 否 | 未附2019年财务报告。 | | |||||||||||||
| 3 | 攀枝花富翊建筑工程有限公司 | 否 | 项目经理无证件,技术负责人未附任职文件。 | | |||||||||||||
| 4 | 四川帝期固建筑工程有限公司 | 否 | 技术负责人未附任职文件。 | | |||||||||||||
| 其他需说明事项 | | ||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:开江县发展和改革局 | 联系电话:0818-8262393 | |||||||||||||||
| 行业主管部门:开江县住建局 | 联系电话:0818-8222658 | ||||||||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||||||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...