基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 阿克苏地区 |
| 招标代理机构 | 新疆天之源项目管理集团有限公司阿拉尔市分公司 | 项目名称 |
第一师西大桥水库除险加固工程纠错 |
| 采购单位 |
新疆生产建设兵团第一师水利工程管理服务中心 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
09974675100 |
中标信息
| 中标单位 |
新疆塔建三五九建工有限责任公司 立即查看 |
中标金额(元) | 32106707.99 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 中标候选人公示 | ||||||||
| 工程名称 | 第一师西大桥水库除险加固工程-一标段 | |||||||
| 招标人 | 新疆生产建设兵团第一师水利工程管理服务中心 | 联系方式 | 09974675100 | |||||
| 招标代理 | 新疆天之源项目管理集团有限公司阿拉尔市分公司 | 联系方式 | 18196861999 | |||||
| 开标时间 | 2023年04月12日 | |||||||
| 中标工程范围 | 主坝0+000-0+645段,1号副坝0+000-0+460段,引水渠清淤0+000-0+900段。隔堤工程,环库管理道路,围栏及大门安装工程,调节闸备用电源房(砖混结构),原闸维修工程。 | |||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟贰佰壹拾万陆仟柒佰零柒元玖角玖分 | ||||||
| 小写 | 32106707.9900元 | |||||||
| 投标工期 | 154 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 唐朝阳 | 注册级别 | 水利水电工程二级[00105491] | 注册证书编号 | 新265070805482 | |||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟贰佰零玖万零捌佰捌拾捌元柒角玖分 | ||||||
| 小写 | 32090888.7900元 | |||||||
| 投标工期 | 154 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 童新东 | 注册级别 | 水利水电工程二级[01900652],市政公用工程二级[20212343010476Y],公路工程二级[20212343013454K] | 注册证书编号 | 新265991452425,新2662019202106012 | |||
| 第三名 | 单位名称 | 中铁十八局集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟贰佰叁拾陆万零伍佰玖拾柒元玖角伍分 | ||||||
| 小写 | 32360597.9500元 | |||||||
| 投标工期 | 154 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 王刘永 | 注册级别 | 水利水电工程一级[00198175] | 注册证书编号 | 津1132010201008165 | |||
| 备注 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2023年04月15日 公示截止时间:2023年04月17日 | |||||||
| 受理异议人 | 新疆天之源项目管理集团有限公司阿拉尔市分公司 | 受理异议人联系方式 | 0997-4617616 | |||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第一师水利局 | 受理投诉部门联系方式 | 0997-4675107 | |||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...