基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
简阳市白腊沟、万古水库除险加固工程项目开标记录表纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
(简阳市白腊沟、万古水库除险加固工程项目)(简阳市白腊沟、万古水库除险加固工程项目)开标记录表
| 开标时间:2023-04-25 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 蜀广建工集团有限公司 | 完好 | 30000 | 5298205.58 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 2 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5497923.10 | 达到国家、行业现行验收合格标准。 | 180日历天 | ||
| 3 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5041632.12 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 4 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5398208.78 | 完全响应招标文件要求 | 180日历天 | ||
| 5 | 四川佳和建设工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5348796.84 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 6 | 四川交都建设有限公司 | 完好 | 30000 | 5498206.42 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 7 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5398798.96 | 达到国家、行业现行验收合格标准。 | 180 日历天 | ||
| 8 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5489743.15 | / | 180 日历天 | ||
| 9 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5217423.82 | / | 180日历天 | ||
| 10 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5198471.78 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 11 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5187432.25 | 达到国家、行业现行验收合格标准。 | 180日历天 | ||
| 12 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5132848.00 | 达到国家、行业现行验收合格标准。 | 180 日历天 | ||
| 13 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5165496.25 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 14 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5198207.15 | 达到国家、行业现行验收合格标准。 | 180日历天 | ||
| 15 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5514719.00 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2023 年 5 月 1 日 计划完工日期: 2023 年 11 月 1 日 | ||
| 16 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 完好 | 30000 | 5228496.34 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 17 | 四川中利源建设工程有限公司 | 完好 | 30000 | 5534313.43 | 质量标准:达到国家、行业现行验收合格标准 | 180 日历天 | ||
| 18 | 西部水电建设有限公司 | 完好 | 30000 | 5434587.68 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 19 | 祥昇建工有限公司 | 完好 | 30000 | 5128968.15 | 达到国家、行业现行验收合格标准 | 180日历天 | ||
| 20 | 信合源建工集团有限公司 | 完好 | 30000 | 5132411.99 | 达到国家、行业现行验收合格标准。 | 180日历天 | ||
| 21 | 中青宏发集团有限公司 | 完好 | 30000 | 5472413.85 | 达到国家、行业现行验收合格标准。 | 180日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 5598699.0000 | |||||||
| 招标人代表: | 李华红 | 记录人: | 监标人: | 何欢、文凤梅 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...