基本信息
| 省份 | 内蒙古 | 城市 | 通辽市 |
| 招标代理机构 | 内蒙古尚越信息咨询有限公司 | 项目名称 |
2023年库伦旗嘎查村村组路建设项目施工纠错 |
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
陕西远景工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 647800 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
2023年库伦旗嘎查村村组路建设项目中标候选人公示
2023年库伦旗嘎查村村组路建设项目施工于2023年04月21日上午09时00分在通辽市公共资源交易中心库伦旗分中心进行开标,经过评标委员会对投标单位递交的投标文件进行认真评审,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及招标项目名称、评标结果、中标候选人名称、排列顺序、预期中标价、投标文件中的主要信息、被否决投标的投标人名称、否决理由等信息进行公示。
一、中标候选人排序、名称、投标报价、工期
2023年库伦旗嘎查村村组路建设项目第一标段
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001001 | 第一中标候选人 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 (91520900MA6GUGQ13L) | 2562728.73 | 153 |
| 第二中标候选人 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 (91411023397322111Q) | 2571213.23 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 洪城控股集团有限公司 (913601045965192405) | 2574616.21 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001002 | 第一中标候选人 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 (91150900MA13UX9U8Q) | 1204920.71 | 153 |
| 第二中标候选人 | 内蒙古鼎诚建设工程有限公司(91150902MA13NW2K0Y) | 1207074.24 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司(91610402MA6XN9UH8K) | 1210117.90 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001003 | 第一中标候选人 | 内蒙古瑞锦建设有限公司(91150105318512110U) | 1668702.92 | 153 |
| 第二中标候选人 | 内蒙古罡大工程建设有限公司(91150900MA0MWTMW2M) | 1670787.35 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 河南腾辉路桥工程有限公司(914107815672937727) | 1672588.18 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001004 | 第一中标候选人 | 内蒙古中胜项目管理有限公司(91150602MA13NJBL0B) | 1915899.76 | 153 |
| 第二中标候选人 | 陕西远景工程有限公司 (916107007700227321) | 1927612.91 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 内蒙古腾祥工程建设有限公司(911508210755719164) | 1929562.82 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001005 | 第一中标候选人 | 河南金铭源建设工程有限公司 (914101000675605209) | 1565464.78 | 153 |
| 第二中标候选人 | 河南海马建设工程有限公司 (91410526MA40LNGL5N) | 1566466.23 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 河南新濮建设工程有限公司(91410928087306132H) | 1566656.04 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001006 | 第一中标候选人 | 陕西远景工程有限公司 (916107007700227321) | 2078304.29 | 153 |
| 第二中标候选人 | 河南新延实业有限公司 (91410225399317121D) | 2126213.45 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 河南省明珠建设集团有限公司(91419001063846839T) | 2126785.09 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001007 | 第一中标候选人 | 华跃建工有限公司 (91211200MA0QD3NN47) | 2179448.04 | 153 |
| 第二中标候选人 | 林州永丰建设集团有限公司 (91410581330216832X) | 2181933.94 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司(91410900MA3X4X1G1B) | 2184502.61 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001008 | 第一中标候选人 | 河北鼎峯环保工程有限公司 (91130181MA09N8QB81) | 3939401.98 | 153 |
| 第二中标候选人 | 贵州星辉联创工程有限公司(91520190322080699M) | 4026446.13 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 内蒙古通旺玮建筑有限公司(9115010209976478XJ) | 4030781.04 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001009 | 第一中标候选人 | 辽宁勇达建设工程有限公司 (9121052231874523XX) | 1980500.98 | 153 |
| 第二中标候选人 | 华跃建工有限公司 (91211200MA0QD3NN47) | 1984683.34 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 赤峰鑫兴安路桥有限公司 (91150421092179203E) | 1986391.18 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001010 | 第一中标候选人 | 华北建工工程集团有限公司 (91370202395945497F) | 2941591.97 | 153 |
| 第二中标候选人 | 河北鼎峯环保工程有限公司 (91130181MA09N8QB81) | 2968272.35 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 辽宁润泽建设工程有限公司 (91210181MA0U3BHL09) | 2980407.65 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001011 | 第一中标候选人 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 (91411023397322111Q) | 3901293.51 | 153 |
| 第二中标候选人 | 洪城控股集团有限公司 (913601045965192405) | 3913317.13 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 (91520900MA6GUGQ13L) | 3913789.53 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001012 | 第一中标候选人 | 贵弘建设发展有限公司 (91410700MA3X7L489Q) | 3279220.55 | 153 |
| 第二中标候选人 | 河南路梁高等级公路有限公司(914103056646950528) | 3284294.16 | 153 | |
| 第三中标候选人 | 中喆路桥工程有限公司(91130503MA07QNT02K) | 3285769.83 | 153 |
| 招标编号 | 推荐意见 | 投标人名称(统一信用代码) | 预期中标价(元) | 工期(日历天) |
| H4200004366002291001013 | 第一中标候选人 | 森桥建设集团有限公司 (91150900680036743R) | 3307971.09 | 153 |
| 第二中标候选人 | 内蒙古远东建设工程有限公司 (91150100MA0MW13K7P) | 3309820.67 | 153 | |
|
推荐阅读
|