基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 长春市 |
| 招标代理机构 | 吉林省中唯恒业建设工程咨询有限公司 | 项目名称 |
长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年市本级第一批工程监理一标段中标候选人公示纠错 |
| 采购单位 |
长春城投建设投资(集团)有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
赵佳 |
| 采购电话 |
0431-86000926 |
中标信息
| 中标单位 |
吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 立即查看 |
中标金额(元) | 4533606 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年市本级第一批工程监理一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年市本级第一批工程监理一标段 | 项目编号 | CCS20230329FJSZ07001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 4579400 | |||||||||||
| 开标日期 | 2023-04-24 09:30:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 施工图纸、工程量清单及施工合同范围内的全部施工阶段及保修阶段监理; | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 中新创达咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 本工程监理必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求;符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程;国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自投标人签署的开工报告之日起至工程竣工验收、备案及审计为止。 | 4533606元 折扣系数0.99: | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 本工程监理必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求;符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程;国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自投标人签署的开工报告之日起至工程竣工验收、备案及审计为止。 | 4350430元 折扣系数:0.95 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 本工程监理必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求;符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程;国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自投标人签署的开工报告之日起至工程竣工验收、备案及审计为止 | 4350430元 折扣系数:0.95 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月26日 至 2023年04月28日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 联系人 | 赵佳 | 联系电话 | 0431-86000926 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省中唯恒业建设工程咨询有限公司 | 联系人 | 李志强 | 联系电话 | 18584395675 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 中新创达咨询有限公司 | 十堰市百二河生态修复工程监理(二标段) | 繁昌县第二污水处理厂改扩建工程 | 南丰县生活污水处理厂提标改造扩建工程监理 | ||||||||||||||
| 2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 西湖区域生态环境治理工程(二期)监理 | 2020 年基础设施工程第五批次监理(1-6 标段)服务项目 02 标段 | 2020 年桥梁加固维修工程飞跃路框构桥加固维修工程监理 | ||||||||||||||
| 3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区污水处理厂建设PPP项目一期工程施工监理 | 辽源市雨污分流改造工程(二期)[第二标段:工程监理] | 南部新城道路网建设工程之九监理 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 中新创达咨询有限公司 | 德惠市松花江镇松花江村美丽乡村建设工程 | / | / | ||||||||||||||
| 2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 西湖区域生态环境治理工程(二期)监理 | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 伊通满族自治县 2019 年老旧小区改造配套基础设施和公共服务设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 中新创达咨询有限公司 | 王立坤 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 11007113 | / | ||||||||||||
| 2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 李中锋 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22002547 | 2021年市级标准化管理示范工地项目负责人 | ||||||||||||
| 3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 张玉良 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22001122 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 中新创达咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 中新创达咨询有限公司 | 38.67 | ||||||||||||||||
| 2 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 35.33 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 34.67 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...