基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 温州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
紫金港北路(灯彩街-庄墩路)道路加固项目纠错 |
|
| 采购单位 |
温州市潘桥新农村建设投资有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
温州天泽建设有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 20422701 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
01中标候选人基本信息
招标项目编号:
A3301010060506111001
标段(包)编号:
A3301010060506111001221
源URL:
https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/AfficheShow/Home?AfficheID=a94ee5a8-71f8-4f6c-8c8f-439264c7f67c&IsInner=0&ModuleID=25
统一交易标识码:
政务信息公开
公示标题:
紫金港北路(灯彩街-庄墩路)道路加固项目
公示提交时间:
2023-04-29 00:06:29
公示发布媒体:
杭州市公共资源交易中心
公示类型:
正常
公示开始时间:
2023-04-29 00:04:26
公示结束时间:
2023-05-04 23:59:00
02公示内容
| 公示期:2023/4/29至2023/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ;;;;兹有建设单位<杭州市西湖区城市管理局>的工程<紫金港北路(灯彩街-庄墩路)道路加固项目>,项目编号为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否决投标原因及依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭州市建设工程招标造价服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/4/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 | 文件名称 | 文件大小(KB) | 上传人 | 上传时间 | 状态 | 下载 |
| / 0 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...