基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 昆明市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
云南欣捷供应链有限公司2023年电缆运输辅助服务采购项目纠错 |
|
| 采购单位 |
云南欣捷供应链有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
云南欣捷供应链有限公司2023年电缆运输辅助服务采购项目(二次采购)公开竞争性谈判采购公告(项目编号:XJFZ-2023-04-268)
一、采购条件
本项目云南欣捷供应链有限公司2023年电缆运输辅助服务采购项目(二次采购) (项目编号:XJFZ-2023-04-268)已由项目审批机关批准,项目资金来源已落实,采购人为云南欣捷供应链有限公司,本项目已具备采购条件,现组织开展公开竞争性谈判。二、项目信息2.1项目名称:云南欣捷供应链有限公司2023年电缆运输辅助服务采购项目(二次采购) 2.2项目编号:XJFZ-2023-04-2682.3采购人:云南欣捷供应链有限公司2.4资格审查方式:资格后审2.5项目类别:服务类2.6采购方式:公开竞争性谈判
2.7采购项目范围及工作内容:具备运输相关资质的单位为我公司提供电缆运输辅助服务,服务期限为自合同签订之日起至2024年3月31日止。主要工作内容为:
电缆运输辅助服务包含但不限于:
(1)货物运输:辅助采购人按要求提供相应车型在云南省内开展货物运输工作;
(2)空盘运输:辅助采购人按要求提供相应车型在云南省内开展空盘运输工作;
(3)货物加固:提供货物加固所需工器具,辅助采购人对货物进行加固。
2.8服务期限:自合同签订之日起至2024年3月31日止。
2.9服务地点:以采购人指定为准。
2.10质量要求:符合国家及行业标准,满足采购人和技术规范书要求。
2.11最高限价
2.11.1运输限价
地区 | 终点站 | 到货时 (天、小时) | 6-12吨 (包含12吨) | 12-17吨 (包含17吨) | 17-24吨 (包含24吨) | 24-28吨 (包含28吨) | 28吨以上 | 备注 |
最高限价 (元/吨) | 最高限价(元/吨) | 最高限价(元/吨) | 最高限价(元/吨) | 最高限价 (元/吨) | ||||
曲靖地区 | 曲靖 | 8小时 | 166 | 147 | 117 | 114 | 113 | |
沾益 | 8小时 | 184 | 156 | 117 | 114 | 113 | ||
富源 | 8小时 | 202 | 184 | 135 | 132 | 131 | ||
东山 | 8小时 | 258 | 212 | 171 | 167 | 165 | ||
宣威 | 8小时 | 221 | 184 | 135 | 132 | 131 | ||
陆良 | 8小时 | 138 | 120 | 90 | 88 | 87 | ||
师宗 | 8小时 | 175 | 138 | 99 | 97 | 96 | ||
罗平 | 8小时 | 221 | 184 | 135 | 132 | 131 | ||
会泽 | 8小时 | 221 | 184 | 144 | 141 | 139 | ||
昭通地区 | 昭通 | 次日 | 340 | 294 | 225 | 220 | 218 | |
巧家 | 次日 | 340 | 304 | 225 | 220 | 218 | ||
鲁甸 | 次日 | 304 | 276 | 207 | 202 | 200 | ||
大关 | 次日 | 377 | 313 | 234 | 229 | 226 | ||
盐津 | 次日 | 396 | 331 | 252 | 246 | 244 | ||
水富 | 次日 | 488 | 405 | 315 | 308 | 305 | ||
永善 | 次日 | 488 | 405 | 315 | 308 | 305 | ||
绥江 | 次日 | 515 | 423 | 378 | 370 | 365 | ||
彝良 | 次日 | 377 | 304 | 225 | 220 | 218 | ||
镇雄 | 次日 | 524 | 460 | 378 | 370 | 365 | ||
威信 | 次日 | 570 | 497 | 396 | 387 | 383 | ||
楚雄地区 | 楚雄 | 8小时 | 156 | 138 | 117 | 114 | 113 | |
禄丰 | 8小时 | 120 | 110 | 99 | 97 | 96 | ||
牟定 | 8小时 | 184 | 166 | 144 | 141 | 139 | ||
南华 | 8小时 | 175 | 156 | 117 | 114 | 113 | ||
武定 | 8小时 | 110 | 101 | 90 | 88 | 87 | ||
元谋 | 8小时 | 175 | 156 | 117 | 114 | 113 | ||
姚安 | 8小时 | 212 | 193 | 171 | 167 | 165 | ||
大姚 | 8小时 | 239 | 212 | 180 | 176 | 174 | ||
双柏 | 8小时 | 258 | 239 | 216 | 211 | 209 | ||
永仁 | 8小时 | 212 | 202 | 180 | 176 | 174 | ||
大理地区 | 下关 | 8小时 | 304 | 276 | 216 | 211 | 209 | |
祥云 | 8小时 | 276 | 239 | 189 | 185 | 183 | ||
宾川 | 8小时 | 294 | 248 | 189 | 185 | 183 | ||
永平 | 8小时 | 359 | 304 | 234 | 229 | 226 | ||
云龙 | 次日 | 414 | 368 | 270 | 264 | 261 | ||
洱源 | 次日 | 359 | 313 | 261 | 255 |
推荐阅读
|