基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 眉山市 |
| 招标代理机构 | 四川中基恒业工程项目管理有限公司 | 项目名称 |
眉山市东坡区思濛河修文镇上马桥段防洪治理工程/标段纠错 |
| 采购单位 |
眉山市东坡区河道管理站 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
028-38221889 |
中标信息
| 中标单位 |
山东安澜工程建设有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 20462265 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
(眉山市东坡区思濛河修文镇上马桥段防洪治理工程)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 眉山市东坡区思濛河修文镇上马桥段防洪治理工程/标段 | ||
| 项目业主 | 眉山市东坡区河道管理站 | 项目业主联系电话 | 028-38221889 |
| 招标人 | 眉山市东坡区河道管理站 | 招标人联系电话 | 028-38221889 |
| 招标代理机构 | 四川中基恒业工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-38519177 |
| 开标地点 | 电子评标室二 | 开标时间 | 2023/5/4 9:30:00 |
| 公示期 | 2023-5-6——2023-5-11 | 投标最高限价(元) | 27717632.96 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 山东安澜工程建设有限公司 | 20462265 | 20462265.00 | / |
| 第二名 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 20548467 | 20548467.00 | / |
| 第三名 | 郑州黄河工程有限公司 | 20586593 | 20586593.00 | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王春英 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372010201101181 | 水利工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 陈霞 | / | / | 水利工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨艳华 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201833749 | 水利 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 梁晴娟 | / | / | 水利水电 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 常桂芹 | 一级建造师注册证书 | 豫1412016201625902 | 水利工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 孙国勋 | / | / | 水利工程 | 高级 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南平市建阳区建溪流域建阳段防洪工程建设有限责任公司 | 建阳区三江六岸水生态修复治理--水美城市流域综合治理(崇阳溪大桥~五福桥段)项目 | 2020/9/18 0:00:00 | 2021/11/19 0:00:00 | 本工程主要建设内容包含生态保护措施、生态修复措施、生态水利措施、生态亲水措施、标识管理措施等方面。实施的河道总长5.24km。 | 44577537.00 | 赵健 | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 洹河安阳县段治理工程建设管理局 | 安阳市安阳河系统治理工程2020年度工程(安阳县曹马分洪口至韩化段)施工一标段 | 2020/10/31 0:00:00 | 2021/8/26 0:00:00 | 扩挖疏浚河道6.24km,堤防加高加5.704km。标段(桩号41+640~47+880):扩挖疏浚河道6.24km,堤防加高加固5.704km。 | 16760410.19 | 王振永 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室 | 安康城区东坝防洪工程IV标段 | 2012/12/27 0:00:00 | 2020/11/26 0:00:00 | 新修长855.1米复式断面斜坡式土堤等。 | 40642665.00 | 周博 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 项目经理和技术负责人未按招标文件1.4.1条的要求提供社保证明 | / | / |
| 江西省第十建筑工程有限公司 | 项目经理的技术职称证书和技术负责人的职称证书不满足招标文件前附表1.4.1条的要求 | / | / |
| 湖南楚禹建设工程有限公司 | 施工员未按照招标文件1.4.1条的要求提供社保证明 | / | / |
| 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 河南基安建设集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 金龙水利工程(河南)有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 山和工程集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 山东润泰水利工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 四川同竣州建筑工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 河南亚都水利工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 河南正海实业有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 盛豪建设集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 黄河养护集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 河南省中安建筑工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 河南中原黄河工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 河南大河水利工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 深圳市东深工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 江苏晓宇水利建设有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 四川邛水建设集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 江西天丰建设集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 湖北二零九工程有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 中水京林建设有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 正航水利集团有限公司 | 低于成本 | 双低 | / |
| 湖南水总水电建设集团有限公司 | 26761375 | 26761375 | / |
| 中水华通工程有限公司 | 24657824 | 24657824 | / |
| 四川佳和建设工程有限公司 | 26879412 | 26879412 | / |
| 四川力合水电工程有限公司 | 22492852 | 22492852 | / |
| 鼎展(福建)投资有限公司 | 21165185 | 21165185 | / |
| 江西省群力建设有限公司 | 20877753 | 20877753 | / |
| 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 20719208 | 20719208 | / |
| 四川省川力水利电力建设有限公司 | 20653240 | 20653240 | / |
| 福建星洲水利水电工程有限公司 | 26880374 | 26880374 | / |
| 远海建工(集团)有限公司 | 23559989 | 23559989 | / |
| 合肥江河建筑有限公司 | 23864800 | 23864800 | / |
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 24945870 | 24945870 | / |
| 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 26832609 | 26832609 | / |
| 浙江省疏浚工程有限公司 | 22783894 | 22783894 | / |
| 河南新黄水电工程有限公司 | 26798471 | 26798471 | / |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 21675200 | 21675200 | / |
| 湖南德禹建设有限公司 | 20737501 | 20737501 | / |
| 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 24391518 | 24391518 | / |
| 中澳建工集团有限公司 | 20987792 | 20987792 | / |
| 四川宝坤建设工程有限公司 | 20586994 | 20586994 | / |
| 陕西远景工程有限公司 | 26983931 | 26983931 | / |
| 中科信德建设有限公司 | 21537678 | 21537678 | / |
| 新疆北方建设集团有限公司 | 21217294 | 21217294 | / |
| 水发金水建设工程有限公司 | 22201800 | 22201800 | / |
| 广东百年基业水利水电建设有限公司 | 21424345 | 21424345 | / |
| 贵州普华建设工程有限公司 | 21494470 | 21494470 | / |
| 湖北楚峰水电工程有限公司 | 21377654 | 21377654 | / |
| 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 26941539 | 26941539 | / |
| 四川万宝源建设集团有限公司 | 24233527 | 24233527 | / |
| 江苏水工建设集团有限公司 | 21568199 | 21568199 | / |
| 四川龙王水利建设工程有限公司 | 20932356 | 20932356 | / |
| 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 21204000 | 21204000 | / |
| 四川衡信建设工程有限公司 | 23170674 | 23170674 | / |
| 河南文水水电工程有限公司 | 21029368 | 21029368 | / |
| 河南兴河水电工程有限公司 | 20602517 | 20602517 | / |
| 浙江省正邦水电建设有限公司 | 23767871 | 23767871 | / |
| 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 27162466 | 27162466 | / |
| 天安水利集团有限公司 | 21102820 | 21102820 | / |
| 山东淮海水利工程有限公司 | 26968621 | 26968621 | / |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 21268294 | 21268294 | / |
| 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 23837165 | 23837165 | / |
| 阜阳市水利工程有限公司 | 23986840 | 23986840 | / |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 26886381 | 26886381 | / |
| 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 21678238 | 21678238 | / |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:眉山市东坡区水利局 | 联系电话:028-38220540 | |
| 行业主管部门:眉山市东坡区水利局 | 联系电话:028-38220540 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: |
推荐阅读
|