基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 绍兴市 |
| 招标代理机构 | 耀华建设管理有限公司 | 项目名称 |
绍兴市高级中学宿舍及教学区域维修改造项目纠错 |
| 采购单位 |
绍兴市高级中学 立即查看 |
采购联系人 |
王永锋 |
| 采购电话 |
0575-88610907 |
中标信息
| 中标单位 |
浙江今创建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、项目编号:YH2023-04016
二、项目名称:绍兴市高级中学宿舍及教学区域维修改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价(下浮率):7.75(%) | 浙江今创建设工程有限公司 | 柯桥区马鞍街道山外村 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 绍兴市高级中学宿舍及教学区域维修改造项目 | 绍兴市高级中学宿舍及教学区域维修改造项目 | 详见附件 | 50日历天(具体开工时间以开工报告为准) | 何文娟 | 浙2332021202333552 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江今创建设工程有限公司 | 27.2 | 22.0 | 28.7 | 24.2 | 20.0 | 24.42 | 69.3 | 93.72 |
| 1 | 金工建设集团股份有限公司 | 26.5 | 22.0 | 21.7 | 23.9 | 25.0 | 23.82 | 69.04 | 92.86 |
| 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 26.1 | 19.0 | 26.6 | 23.1 | 20.0 | 22.96 | 69.21 | 92.17 |
| 1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 23.8 | 18.5 | 20.0 | 23.1 | 25.0 | 22.08 | 69.39 | 91.47 |
| 1 | 沃腾建设股份有限公司 | 22.0 | 25.0 | 20.5 | 23.6 | 20.0 | 22.22 | 68.95 | 91.17 |
| 1 | 泗阳致远建设有限公司 | 24.0 | 17.5 | 20.0 | 23.2 | 19.0 | 20.74 | 69.74 | 90.48 |
| 1 | 杭州奋博建设有限公司 | 23.3 | 17.0 | 22.0 | 22.9 | 20.0 | 21.04 | 69.21 | 90.25 |
| 1 | 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 | 20.7 | 16.0 | 20.0 | 19.7 | 18.0 | 18.88 | 69.3 | 88.18 |
| 1 | 浙江凯业市政园林建设有限公司 | 20.4 | 17.0 | 22.3 | 19.7 | 15.0 | 18.88 | 69.13 | 88.01 |
| 1 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 20.8 | 16.0 | 20.5 | 20.9 | 16.0 | 18.84 | 69.13 | 87.97 |
| 1 | 绍兴新峰建设有限公司 | 19.5 | 16.0 | 21.5 | 18.7 | 14.5 | 18.04 | 69.56 | 87.6 |
| 1 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 14.5 | 18.0 | 17.7 | 20.9 | 14.5 | 17.12 | 69.13 | 86.25 |
| 1 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 17.4 | 12.0 | 17.2 | 15.6 | 13.0 | 15.04 | 69.04 | 84.08 |
| 1 | 浙江良辰建设有限公司 | 13.7 | 12.0 | 16.0 | 13.7 | 11.0 | 13.28 | 69.65 | 82.93 |
| 1 | 浙江鲲和环境建设有限公司 | 14.7 | 12.0 | 14.9 | 14.2 | 11.5 | 13.46 | 69.39 | 82.85 |
| 1 | 浙江耀业建设有限公司 | 11.5 | 12.0 | 14.1 | 13.4 | 11.5 | 12.5 | 69.39 | 81.89 |
| 1 | 浙江哲宇建设有限公司 | 10.8 | 14.0 | 13.1 | 14.0 | 11.0 | 12.58 | 69.13 | 81.71 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...