| 招标项目名称: | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程 |
| 招标项目编号: | I1301000075050646001 |
| 公示名称: | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工中标候选人公示 |
| 公示编号: | I1301000075050646001001001 |
| 公示内容: |
秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工中标候选人公示 项目编号:I1301000075050646001001
| 基本信息 | | 标段(包) | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工 | | 所属行业: | 建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区: | 秦皇岛市-海港区 | | 开标时间: | 2023-05-06 10:00 | 开标地点: | / | | 公示开始日期: | 2023-05-08 | 公示截止日期: | 2023-05-11 |
| 中标候选人名单 | | 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | | 1 | 91130300762094058Y | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 27476790.67元 | 27476790.67元 | 92.13 | 工程质量:合同工程完工验收为合格; | 工期:13个月,2024年汛期前完工 | | 2 | 915100006879419222 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 27301179元 | 27301179元 | 84.35 | 工程质量:合同工程完工验收为合格; | 工期:13 个月,2024 年汛期前完工; | | 3 | 91130982109589963F | 任丘市水利建筑工程公司 | 27330029元 | 27330029元 | 83.21 | 工程质量:合格; | 工期:13 个月,2024 年汛期前完工; | 备注: 第1中标候选人其他说明:/ 第2中标候选人其他说明:/ 第3中标候选人其他说明:/ |
| 第1中标候选人-项目负责人 | | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | | 项目经理 | 孙晓双 | 工程师 | 水利水电工程一级建造师 | 冀1132015201516924 | | 第1中标候选人-个人业绩 | | 昌黎县饮马河清淤治理工程;卢龙县安里水库、丁家沟水库、东马庄水库、秦贯各庄水库、塔上水库、阎贯各庄水库除险加固工程施工; | | 第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | | 符合招标文件要求 |
| 第2中标候选人-项目负责人 | | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | | 项目经理 | 刘明洋 | 工程师 | 水利水电工程二级建造师 | 川2512012201366603 | | 第2中标候选人-个人业绩 | | / | | 第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | | 符合招标文件要求 |
| 第3中标候选人-项目负责人 | | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | | 项目经理 | 何伟 | 工程师 | 水利水电工程二级建造师 | 冀213141567401 | | 第3中标候选人-个人业绩 | | / | | 第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | | 符合招标文件要求 |
1、综合评审
|
|---|
序号
| 单位名称
| 1号评委
| 2号评委
| 3号评委
| 4号评委
| 5号评委
| 6号评委
| 7号评委
| 综合得分
|
|---|
1
| 河北万源水利水电建筑安装有限公司
| 84.12
| 83.72
| 87.12
| 77.12
| 82.52
| 84.41
| 72.12
| 82.17
| 2
| 廊坊市广阳区水利水电工程处
| 86.64
| 84.64
| 87.24
| 78.04
| 82.34
| 85.04
| 74.04
| 82.56
| 3
| 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司
| 84.30
| 86.10
| 85.40
| 77.70
| 80.20
| 82.51
| 74.00
| 81.44
| 4
| 任丘市水利建筑工程公司
| 87.20
| 86.00
| 88.20
| 80.30
| 82.30
| 84.02
| 74.50
| 83.21
| 5
| 秦皇岛新禹水利工程有限公司
| 93.89
| 97.59
| 95.09
| 86.79
| 89.59
| 93.25
| 88.69
| 92.13
| 6
| 四川腾阁建筑工程有限公司
| 87.18
| 90.28
| 87.48
| 80.38
| 81.98
| 84.95
| 78.18
| 84.35
| 7
| 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司
| 84.02
| 85.62
| 85.22
| 77.72
| 80.32
| 82.33
| 72.52
| 81.10
| 8
| 中竞建设工程有限公司
| 82.70
| 86.70
| 84.90
| 75.70
| 80.00
| 83.83
| 70.60
| 80.63
|
| 全部投标单位 | | 河北万源水利水电建筑安装有限公司、廊坊市广阳区水利水电工程处、邯郸市富汇恒水利建筑有限公司、任丘市水利建筑工程公司、中竞建设工程有限公司、秦皇岛新禹水利工程有限公司、四川腾阁建筑工程有限公司、四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 |
| 提出异议渠道和方式 | | 投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式提出(受理单位:河北准成工程项目管理有限公司,秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321室,联系人:李丽,电话:0335-3288998)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 联系方式 | | 招标人: | 秦皇岛市海港区橡胶坝服务中心 | 招标代理机构: | 河北准成工程项目管理有限公司 | | 联系人: | 迟兴 | 联系人: | 李丽、陈彪 | | 地址: | 秦皇岛市海港区 | 地址: | 秦皇岛市海港区北环路 324 号六合大厦三楼 321 | | 电话: | 0335-3554582 | 电话: | 0335-3288998 | | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbzcgcxmgl@163.com
|
|
| 否决投标单位及理由: | / |
| 提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式提出(受理单位:河北准成工程项目管理有限公司,秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321室,联系人:李丽,电话:0335-3288998)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 全部投标单位: | 河北万源水利水电建筑安装有限公司、廊坊市广阳区水利水电工程处、邯郸市富汇恒水利建筑有限公司、任丘市水利建筑工程公司、中竞建设工程有限公司、秦皇岛新禹水利工程有限公司、四川腾阁建筑工程有限公司、四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 |
| 公示开始时间: | 2023-05-08 |
| 公示截止时间: | 2023-05-11 |
| 开标时间: | 2023-05-06 |
| 招标人名称: | 秦皇岛市海港区橡胶坝服务中心 |
| 招标代理机构: | 河北准成工程项目管理有限公司 |
| 项目经理: | |
| 联系人: | |
| 电话: | |
| 电子邮箱: | |