基本信息
| 省份 | 内蒙古 | 城市 | 呼和浩特市 |
| 招标代理机构 | 内蒙古众鑫工程项目管理有限公司 | 项目名称 |
2023年赛罕区村庄房屋节能改造建设工程纠错 |
| 采购单位 |
呼和浩特市赛罕区住房保障服务中心 立即查看 |
采购联系人 |
李文强 |
| 采购电话 |
18148247686 |
中标信息
| 中标单位 |
内蒙古卓昱建筑科技有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 9446858.9 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
2023 年赛罕区村庄房屋节能改造建设工程施工六标段中标候选人公示
(招标编号:E1501000001000831001)
公示结束时间:2023年05月11日
一、评标情况
标段(包)<001>2023年赛罕区村庄房屋节能改造建设工程施工六标段:
1、中标候选人基本情况
中标候选人第1名:内蒙古卓昱建筑科技有限公司,投标报价:944.685890万元,
质量:符合国家建设工程质量验评标准及行业相关标准,工期/交货期/服务期:231天;
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标候选人(内蒙古卓昱建筑科技有限公司)的项目负责人:/详见附件;
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人(内蒙古卓昱建筑科技有限公司)的资格能力条件:响应;
二、提出异议的渠道和方式
详见附件
三、其他
详见附件
四、监督部门
本招标项目的监督部门为呼和浩特市赛罕区住房和城乡建设局。
五、联系方式
招标人:呼和浩特市赛罕区住房保障服务中心
地 址:呼和浩特市赛罕区达尔登北路赛罕大厦401
联系人:李文强
电 话:18148247686
电子邮件:/
招标代理机构:内蒙古众鑫工程项目管理有限公司
地 址: 呼和浩特市玉泉区南二环科苑佳园东商业楼1号
联系人: 张海英
电 话: 15124761984
电子邮件: nmgzxzb@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 尕|膜 (签名)
招标人或其招标代理机构:
(盖章)
(2023 年赛罕区村庄房屋节能改造建设工程施工六标段)
中标候选人公示
| 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《招标公告和公示信息发布管理办法》等有关法律、法规,按照招标文件有关规 定要求,依据评标委员会提交的书面评标报告结论,现将中标候选人进行公示。 | |
| 公示日期: | 2023-05-0814:02:35至2023-05-1114:02:35 |
| 项目名称: | 2023年赛罕区村庄房屋节能改造建设工程 |
| 标段名称: | 2023年赛罕区村庄房屋节能改造建设工程施工六标段 |
| 标段编号: | E1501000001000831001006 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标候选人: | 第一候选人:内蒙古卓昱建筑科技有限公司;第二候选人:内蒙古中泽 建设管理有限公司;第三候选人:内蒙古瑞鼎建设工程管理有限公司; |
| 公示附件: | 评标明细内容确认 |
| 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应 当在中标候选人公示期间先向招标人提出异议,对招标人答复仍持有异议的,投 标人或者其他利害关系人可向资格预审公告、资格预审文件、招标公告、招标文 件、中标候选人公示中载明的行政监督部门依法提出书面投诉。 |
| (六)经济标评分参数评分参数评委打分公示详情信息 | |||||||||||
| 序号 | 投标人 | 评委1评委2评委3评委4评委5评委6评委7评委8评委9 | 汇总 | ||||||||
| 1 | 内蒙古中泽建设管理 有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35. 0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 2 | 内蒙古联友建设工程 集团有限公司 | 34.99 月 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.993 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
| 3 | 内蒙古城建工程股份 有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
| 4 | 内蒙古卓昱建筑科技 有限公司 | 35.0 | 35. 0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 5 | 内蒙古鼎承建筑工程 有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
| 6 | 内蒙古瑞鼎建设工程 管理有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7 | 内蒙古圣安工程有限 责任公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| (七)综合标评分参数评分参数评委打分公示详情信息 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人 | 评委1 评委2 | 评委3 | 评委4评委5请 | 评委6评委7评委8评委9 | 汇总 | ||||||
| 1 | 内蒙古中泽建设管理 有限公司 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5.0 | 5. 0 | 5. 0 | |
| 2 | 内蒙古联友建设工程 集团有限公司 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | |
| 3 | 内蒙古城建工程股份 有限公司 | 5.0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5.0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | |
| 4 | 内蒙古卓昱建筑科技 有限公司 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | |
| 5 | 内蒙古鼎承建筑工程 有限公司 | 5.0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5.0 | 5. 0 | 5.0 | |
| 6 | 内蒙古瑞鼎建设工程 管理有限公司 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5.0 | 5. 0 | 5. 0 | 5.0 | 5. 0 | 5. 0 | |
| 7 | 内蒙古圣安工程有限 责任公司 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | 5.0 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 |
| (八)其他评分参数评分参数评委打分公示详情信息 | |||||||||||
| 序号 | 投标人 | 评委1评委2评委3评委4评委5 | 评委6评委7 | 评委8评委9 | 汇总 | ||||||
| 1 | 内蒙古中泽建设管理 有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10. 0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 内蒙古联友建设工程 集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10. 0 | 10. 0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10. 0 |
| 3 | 内蒙古城建工程股份 有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10. 0 | 10.0 | 10. 0 | 10. 0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 内蒙古卓昱建筑科技 有限公司 | 10.0 | 10. 0 | 10. 0 |
推荐阅读
|